- 場外締切
- 16:06
3R終了時
晴32℃
波高5cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 翔 | 鈴木 智 | 高野 心 | 小林 遼 | 亀本 勇 | 國崎 良 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 6.0 | 6.6 | 5.6 | 8.1 | 3.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 4.0-5.7 | 2.5-3.6 | 1.2-1.7 | 3.0-4.5 | 2.5-3.6 |
2連複
吉田翔悟 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
3 | 12.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
4 | 11.8 |
5 | |
6 | |
小林遼太 | |
5 | 84.8 |
6 | |
亀本勇樹 | |
6 | 29.7 |
3連複
吉田翔悟 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.0 |
6 | ||
5 | 6 | 8.9 |
鈴木智啓 | ||
3 | 4 | 26.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.8 |
6 | ||
5 | 6 | 40.0 |
高野心吾 | ||
4 | 5 | 65.5 |
6 | ||
5 | 6 | 69.4 |
小林遼太 | ||
5 | 6 | 29.5 |
拡連複
吉田翔悟 | |
---|---|
2 | 1.9-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
3 | 6.1-7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
4 | 3.2-4.2 |
5 | |
6 | |
小林遼太 | |
5 | 9.8-12.8 |
6 | |
亀本勇樹 | |
6 | 8.0-8.8 |
2連単・3連単混合表示
吉田 翔 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 20.1 | |
3 | 7.5 | |
3 | ||
6 | 32.6 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 22.5 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 45.1 | |
6 | 10.7 | |
6 | ||
5 | 52.0 |
鈴木 智 | ||
---|---|---|
1 | 21.9 | |
1 | ||
6 | 62.3 | |
3 | 46.7 | |
3 | ||
6 | 122.3 | |
4 | 35.7 | |
4 | ||
6 | 83.0 | |
5 | 87.0 | |
5 | ||
6 | 345.6 | |
6 | 42.2 | |
6 | ||
5 | 286.8 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 73.2 | |
2 | 33.6 | |
2 | ||
6 | 159.2 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 51.7 | |
5 | 85.3 | |
5 | ||
6 | 309.1 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 206.0 |
小林 遼 | ||
---|---|---|
1 | 18.2 | |
1 | ||
6 | 61.2 | |
2 | 34.1 | |
2 | ||
6 | 111.7 | |
3 | 28.2 | |
3 | ||
6 | 78.2 | |
5 | 72.7 | |
5 | ||
6 | 248.5 | |
6 | 23.9 | |
6 | ||
5 | 169.2 |
亀本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 67.2 | |
1 | ||
6 | 165.2 | |
2 | 143.1 | |
2 | ||
6 | 382.6 | |
3 | 192.9 | |
3 | ||
6 | 687.2 | |
4 | 184.9 | |
4 | ||
6 | 454.6 | |
6 | 123.2 | |
6 | ||
4 | 419.4 |
國崎 良 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
5 | 71.6 | |
2 | 29.9 | |
2 | ||
5 | 177.4 | |
3 | 43.9 | |
3 | ||
5 | 278.7 | |
4 | 33.8 | |
4 | ||
5 | 194.8 | |
5 | 53.4 | |
5 | ||
4 | 202.8 |
- その他
オッズ
平均配当
8,937円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |