- 場外締切
- 20:26
9R終了時
晴30℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安達 裕 | 浮田 圭 | 高野 哲 | 柴田 光 | 広次 修 | 長谷川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.3 | 4.1 | 5.0 | 19.4 | 47.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 3.4-6.0 | 2.5-4.3 | 1.0-1.1 | 6.5-11.4 | 4.4-7.8 |
2連複
安達裕樹 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
3 | 13.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
4 | 7.6 |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
5 | 27.3 |
6 | |
広次修 | |
6 | 153.9 |
3連複
安達裕樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 78.9 |
浮田圭浩 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.3 |
6 | ||
5 | 6 | 162.9 |
高野哲史 | ||
4 | 5 | 27.6 |
6 | ||
5 | 6 | 109.8 |
柴田光 | ||
5 | 6 | 65.6 |
拡連複
安達裕樹 | |
---|---|
2 | 2.1-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
3 | 3.1-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
4 | 1.6-2.2 |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
5 | 7.1-8.4 |
6 | |
広次修 | |
6 | 26.5-28.3 |
2連単・3連単混合表示
安達 裕 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 75.0 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 33.4 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 40.5 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 192.8 | |
6 | 44.8 | |
6 | ||
5 | 289.6 |
浮田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 169.3 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 154.7 | |
4 | 39.6 | |
4 | ||
6 | 184.9 | |
5 | 107.3 | |
5 | ||
6 | 656.2 | |
6 | 102.6 | |
6 | ||
5 | 843.3 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 76.7 | |
2 | 25.7 | |
2 | ||
6 | 142.7 | |
4 | 15.8 | |
4 | ||
6 | 83.9 | |
5 | 60.4 | |
5 | ||
6 | 334.4 | |
6 | 75.7 | |
6 | ||
5 | 441.6 |
柴田 光 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 88.8 | |
2 | 39.2 | |
2 | ||
6 | 185.8 | |
3 | 28.5 | |
3 | ||
6 | 122.1 | |
5 | 39.7 | |
5 | ||
6 | 135.0 | |
6 | 47.2 | |
6 | ||
5 | 214.9 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 109.7 | |
1 | ||
6 | 575.2 | |
2 | 227.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 265.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 138.4 | |
4 | ||
6 | 543.0 | |
6 | 367.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 265.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 367.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 530.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 381.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,003円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |