- 場外締切
- 13:29
3R終了時
晴30℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
坂井 滉 | 長尾 京 | 岡村 慶 | 安河内 | 土井 歩 | 藤森 陸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 6.0 | 1.4 | 4.6 | 60.3 | 60.3 | ||||||
複勝 | 2.1-3.1 | 1.8-2.7 | 1.1-1.2 | 1.5-2.2 | 3.8-6.0 | 3.8-6.0 |
2連複
坂井滉哉 | |
---|---|
2 | 8.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
3 | 2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
4 | 7.0 |
5 | |
6 | |
安河内鈴之介 | |
5 | 25.1 |
6 | |
土井歩夢 | |
6 | 31.8 |
3連複
坂井滉哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.8 |
6 | ||
5 | 6 | 130.0 |
長尾京志郎 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.6 |
6 | ||
5 | 6 | 120.7 |
岡村慶太 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 24.5 |
安河内鈴之介 | ||
5 | 6 | 65.0 |
拡連複
坂井滉哉 | |
---|---|
2 | 5.4-8.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
3 | 1.2-1.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
4 | 1.9-2.5 |
5 | |
6 | |
安河内鈴之介 | |
5 | 6.5-7.5 |
6 | |
土井歩夢 | |
6 | 5.2-5.7 |
2連単・3連単混合表示
坂井 滉 | ||
---|---|---|
2 | 20.4 | |
2 | ||
6 | 172.1 | |
3 | 12.0 | |
3 | ||
6 | 71.8 | |
4 | 30.3 | |
4 | ||
6 | 234.5 | |
5 | 49.2 | |
5 | ||
6 | 431.7 | |
6 | 46.2 | |
6 | ||
5 | 634.2 |
長尾 京 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 174.4 | |
3 | 7.0 | |
3 | ||
6 | 26.2 | |
4 | 38.0 | |
4 | ||
6 | 119.6 | |
5 | 81.1 | |
5 | ||
6 | 266.1 | |
6 | 111.2 | |
6 | ||
5 | 236.2 |
岡村 慶 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 55.6 | |
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 11.4 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 26.8 | |
5 | 12.3 | |
5 | ||
6 | 43.0 | |
6 | 10.1 | |
6 | ||
5 | 50.2 |
安河内 | ||
---|---|---|
1 | 57.7 | |
1 | ||
6 | 299.5 | |
2 | 42.9 | |
2 | ||
6 | 207.5 | |
3 | 33.3 | |
3 | ||
6 | 109.0 | |
5 | 79.0 | |
5 | ||
6 | 254.9 | |
6 | 88.3 | |
6 | ||
5 | 372.2 |
土井 歩 | ||
---|---|---|
1 | 143.0 | |
1 | ||
6 | 835.3 | |
2 | 130.5 | |
2 | ||
6 | 437.2 | |
3 | 68.2 | |
3 | ||
6 | 254.3 | |
4 | 150.1 | |
4 | ||
6 | 590.5 | |
6 | 130.5 | |
6 | ||
4 | 667.2 |
藤森 陸 | ||
---|---|---|
1 | 130.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 150.1 | |
2 | ||
5 | 856.2 | |
3 | 81.1 | |
3 | ||
5 | 428.1 | |
4 | 200.2 | |
4 | ||
5 | 893.5 | |
5 | 214.5 | |
5 | ||
4 | 680.4 |
- その他
オッズ
平均配当
2,804円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |