- 場外締切
- 17:29
6R終了時
晴32℃
波高1cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深水 慎 | 君島 秀 | 角浜 修 | 畑 竜 | 照屋 厚 | 中島 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 2.0 | 17.3 | 4.1 | 6.0 | 24.3 | ||||||
複勝 | 1.6-2.2 | 1.2-1.4 | 2.7-3.9 | 1.3-1.7 | 3.3-4.7 | 13.6-18.5 |
2連複
深水慎一郎 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
3 | 35.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
4 | 67.6 |
5 | |
6 | |
畑竜生 | |
5 | 12.4 |
6 | |
照屋厚仁 | |
6 | 127.7 |
3連複
深水慎一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 45.8 |
君島秀三 | ||
3 | 4 | 20.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.2 |
6 | ||
5 | 6 | 32.2 |
角浜修 | ||
4 | 5 | 42.7 |
6 | ||
5 | 6 | 217.9 |
畑竜生 | ||
5 | 6 | 33.2 |
拡連複
深水慎一郎 | |
---|---|
2 | 1.7-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
3 | 2.3-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
4 | 10.3-14.1 |
5 | |
6 | |
畑竜生 | |
5 | 3.3-4.5 |
6 | |
照屋厚仁 | |
6 | 19.0-21.2 |
2連単・3連単混合表示
深水 慎 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 64.5 | |
3 | 22.5 | |
3 | ||
6 | 331.9 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 132.0 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 144.9 | |
6 | 82.9 | |
6 | ||
5 | 375.9 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 66.2 | |
3 | 30.5 | |
3 | ||
6 | 301.0 | |
4 | 7.2 | |
4 | ||
6 | 69.7 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 83.8 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 255.2 |
角浜 修 | ||
---|---|---|
1 | 103.7 | |
1 | ||
6 | 740.0 | |
2 | 84.1 | |
2 | ||
6 | 744.3 | |
4 | 193.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 113.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 484.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
畑 竜 | ||
---|---|---|
1 | 19.7 | |
1 | ||
6 | 130.4 | |
2 | 15.2 | |
2 | ||
6 | 97.6 | |
3 | 103.7 | |
3 | ||
6 | 929.0 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 64.4 | |
6 | 67.5 | |
6 | ||
5 | 190.6 |
照屋 厚 | ||
---|---|---|
1 | 28.0 | |
1 | ||
6 | 155.3 | |
2 | 22.8 | |
2 | ||
6 | 139.0 | |
3 | 96.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 21.5 | |
4 | ||
6 | 127.6 | |
6 | 90.7 | |
6 | ||
4 | 296.8 |
中島 友 | ||
---|---|---|
1 | 200.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 200.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 580.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 276.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 215.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
14,900円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |