- 場外締切
- 10:36
5R終了時
晴27℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小澤 学 | 平池 仁 | 山一 鉄 | 加藤 政 | 津留 浩 | 樫葉 次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 11.2 | 22.5 | ||||||
複勝 | 1.7-2.2 | 3.6-4.5 | 1.6-2.0 | 1.3-1.5 | 2.8-3.5 | 2.4-3.1 |
2連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 12.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
3 | 11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
4 | 2.8 |
5 | |
6 | |
加藤政彦 | |
5 | 17.7 |
6 | |
津留浩一郎 | |
6 | 44.8 |
3連複
小澤学 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.7 |
6 | ||
5 | 6 | 75.0 |
平池仁志 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.9 |
6 | ||
5 | 6 | 101.0 |
山一鉄也 | ||
4 | 5 | 6.6 |
6 | ||
5 | 6 | 32.7 |
加藤政彦 | ||
5 | 6 | 30.1 |
拡連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 5.3-11.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
3 | 9.2-9.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
4 | 1.6-3.1 |
5 | |
6 | |
加藤政彦 | |
5 | 4.2-8.0 |
6 | |
津留浩一郎 | |
6 | 15.2-16.3 |
2連単・3連単混合表示
小澤 学 | ||
---|---|---|
2 | 19.6 | |
2 | ||
6 | 299.5 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
6 | 83.4 | |
4 | 9.2 | |
4 | ||
6 | 87.8 | |
5 | 47.2 | |
5 | ||
6 | 387.5 | |
6 | 90.1 | |
6 | ||
5 | 455.8 |
平池 仁 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
6 | 496.1 | |
3 | 29.2 | |
3 | ||
6 | 148.6 | |
4 | 45.0 | |
4 | ||
6 | 194.0 | |
5 | 102.5 | |
5 | ||
6 | 646.1 | |
6 | 165.2 | |
6 | ||
5 | 844.7 |
山一 鉄 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 58.2 | |
2 | 14.3 | |
2 | ||
6 | 58.1 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 18.4 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 71.9 | |
6 | 22.4 | |
6 | ||
5 | 93.7 |
加藤 政 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 89.6 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
6 | 158.2 | |
3 | 7.8 | |
3 | ||
6 | 38.6 | |
5 | 26.2 | |
5 | ||
6 | 93.1 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 103.0 |
津留 浩 | ||
---|---|---|
1 | 29.7 | |
1 | ||
6 | 188.9 | |
2 | 42.4 | |
2 | ||
6 | 281.8 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 106.3 | |
4 | 29.8 | |
4 | ||
6 | 152.7 | |
6 | 36.4 | |
6 | ||
4 | 189.5 |
樫葉 次 | ||
---|---|---|
1 | 110.1 | |
1 | ||
5 | 776.2 | |
2 | 165.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 97.5 | |
3 | ||
5 | 400.7 | |
4 | 92.9 | |
4 | ||
5 | 351.6 | |
5 | 110.1 | |
5 | ||
4 | 443.3 |
- その他
オッズ
平均配当
2,812円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |