- 場外締切
- 13:01
2R終了時
雨28℃
波高2cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
表 健 | 稗田 聖 | 土井 歩 | 上原 健 | 橋本 英 | 出畑 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 1.4 | 4.6 | 6.2 | 17.7 | 53.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.1-1.5 | 3.5-5.0 | 2.7-3.8 | 2.7-3.8 | 5.0-7.1 |
2連複
表健太 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
稗田聖也 | |
3 | 7.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
土井歩夢 | |
4 | 25.4 |
5 | |
6 | |
上原健次郎 | |
5 | 14.6 |
6 | |
橋本英一 | |
6 | 190.8 |
3連複
表健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 136.4 |
稗田聖也 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.3 |
6 | ||
5 | 6 | 109.1 |
土井歩夢 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 233.8 |
上原健次郎 | ||
5 | 6 | 116.9 |
拡連複
表健太 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
稗田聖也 | |
3 | 2.0-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
土井歩夢 | |
4 | 3.3-5.0 |
5 | |
6 | |
上原健次郎 | |
5 | 5.2-7.6 |
6 | |
橋本英一 | |
6 | 40.5-43.1 |
2連単・3連単混合表示
表 健 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 147.7 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 275.4 | |
4 | 14.9 | |
4 | ||
6 | 228.3 | |
5 | 38.3 | |
5 | ||
6 | 480.7 | |
6 | 110.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
稗田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 160.9 | |
3 | 7.8 | |
3 | ||
6 | 218.2 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 88.3 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 158.2 | |
6 | 121.4 | |
6 | ||
5 | 385.9 |
土井 歩 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 727.3 | |
2 | 21.6 | |
2 | ||
6 | 506.5 | |
4 | 34.0 | |
4 | ||
6 | 930.0 | |
5 | 43.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 364.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上原 健 | ||
---|---|---|
1 | 26.0 | |
1 | ||
6 | 364.8 | |
2 | 12.1 | |
2 | ||
6 | 148.7 | |
3 | 37.1 | |
3 | ||
6 | 930.0 | |
5 | 21.8 | |
5 | ||
6 | 174.5 | |
6 | 242.8 | |
6 | ||
5 | 558.9 |
橋本 英 | ||
---|---|---|
1 | 82.7 | |
1 | ||
6 | 648.3 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 428.1 | |
3 | 125.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.1 | |
4 | ||
6 | 424.9 | |
6 | 607.1 | |
6 | ||
4 | 986.6 |
出畑 孝 | ||
---|---|---|
1 | 728.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 607.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 728.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,798円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |