- 場外締切
- 11:27
3R終了時
曇り26℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芹澤 克 | 鈴木 智 | 和田 拓 | 木下 雄 | 安東 幸 | 井澤 聖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 6.5 | 3.2 | 7.6 | 11.4 | 9.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 4.1-14.2 | 1.0-2.4 | 2.7-8.9 | 2.7-8.9 | 0.0-0.0 |
2連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 7.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
3 | 10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
4 | 4.6 |
5 | |
6 | |
木下雄介 | |
5 | 13.0 |
6 | |
安東幸治 | |
6 | 228.3 |
3連複
芹澤克彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.6 |
6 | ||
5 | 6 | 98.2 |
鈴木智啓 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.5 |
6 | ||
5 | 6 | 252.7 |
和田拓也 | ||
4 | 5 | 3.8 |
6 | ||
5 | 6 | 442.3 |
木下雄介 | ||
5 | 6 | 196.5 |
拡連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 4.5-6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
3 | 3.5-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
4 | 2.1-3.9 |
5 | |
6 | |
木下雄介 | |
5 | 2.8-5.7 |
6 | |
安東幸治 | |
6 | 72.5-134.6 |
2連単・3連単混合表示
芹澤 克 | ||
---|---|---|
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 608.4 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 443.6 | |
4 | 14.0 | |
4 | ||
6 | 481.7 | |
5 | 17.6 | |
5 | ||
6 | 838.4 | |
6 | 219.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 智 | ||
---|---|---|
1 | 45.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 44.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 56.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 73.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 548.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
和田 拓 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 390.0 | |
2 | 20.3 | |
2 | ||
6 | 917.9 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 388.6 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 384.3 | |
6 | 182.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木下 雄 | ||
---|---|---|
1 | 24.7 | |
1 | ||
6 | 724.3 | |
2 | 37.8 | |
2 | ||
6 | 633.7 | |
3 | 19.9 | |
3 | ||
6 | 619.0 | |
5 | 25.9 | |
5 | ||
6 | 507.0 | |
6 | 548.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安東 幸 | ||
---|---|---|
1 | 52.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 78.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 49.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 56.7 | |
4 | ||
6 | 879.9 | |
6 | 658.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
井澤 聖 | ||
---|---|---|
1 | 658.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 548.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,810円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |