- 場外締切
- 20:30
12R終了時
雨24℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤岡 俊 | 中越 博 | 大場 敏 | 宮下 元 | 佐藤 航 | 桂林 寛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 5.8 | 18.2 | 34.8 | 5.2 | 127.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.9 | 4.3-8.1 | 8.3-16.0 | 1.3-2.3 | 18.8-36.3 |
2連複
藤岡俊介 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 28.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
大場敏 | |
4 | 45.0 |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
5 | 33.8 |
6 | |
佐藤航 | |
6 | 82.9 |
3連複
藤岡俊介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.4 |
6 | ||
5 | 6 | 43.5 |
中越博紀 | ||
3 | 4 | 64.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.1 |
6 | ||
5 | 6 | 114.8 |
大場敏 | ||
4 | 5 | 48.8 |
6 | ||
5 | 6 | 95.7 |
宮下元胤 | ||
5 | 6 | 106.1 |
拡連複
藤岡俊介 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 3.5-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
大場敏 | |
4 | 10.1-12.0 |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
5 | 7.1-8.8 |
6 | |
佐藤航 | |
6 | 17.8-20.8 |
2連単・3連単混合表示
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 118.7 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 128.2 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 141.4 | |
5 | 5.4 | |
5 | ||
6 | 90.7 | |
6 | 89.9 | |
6 | ||
5 | 305.7 |
中越 博 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 345.2 | |
3 | 61.1 | |
3 | ||
6 | 878.7 | |
4 | 109.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 44.8 | |
5 | ||
6 | 679.4 | |
6 | 313.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大場 敏 | ||
---|---|---|
1 | 34.8 | |
1 | ||
6 | 437.3 | |
2 | 75.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 126.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 64.5 | |
5 | ||
6 | 800.4 | |
6 | 441.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮下 元 | ||
---|---|---|
1 | 69.1 | |
1 | ||
6 | 683.2 | |
2 | 161.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 192.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 102.2 | |
5 | ||
6 | 707.9 | |
6 | 329.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐藤 航 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 126.5 | |
2 | 31.9 | |
2 | ||
6 | 327.8 | |
3 | 44.5 | |
3 | ||
6 | 464.4 | |
4 | 53.2 | |
4 | ||
6 | 490.2 | |
6 | 80.3 | |
6 | ||
4 | 666.7 |
桂林 寛 | ||
---|---|---|
1 | 353.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 539.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 588.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 607.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 388.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,235円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |