- 場外締切
- 16:56
4R終了時
雨24℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉本 玲 | 山田 哲 | 西川 新 | 木山 誠 | 白井 友 | 和合 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 14.4 | 11.5 | 28.8 | ||||||
複勝 | 1.3-3.0 | 1.0-1.0 | 2.2-5.8 | 1.9-4.9 | 3.6-9.8 | 7.9-21.6 |
2連複
吉本玲緒 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西川新太郎 | |
4 | 22.8 |
5 | |
6 | |
木山誠一 | |
5 | 48.8 |
6 | |
白井友晴 | |
6 | 114.0 |
3連複
吉本玲緒 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 25.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.3 |
6 | ||
5 | 6 | 46.1 |
山田哲也 | ||
3 | 4 | 7.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.8 |
6 | ||
5 | 6 | 22.4 |
西川新太郎 | ||
4 | 5 | 47.1 |
6 | ||
5 | 6 | 68.5 |
木山誠一 | ||
5 | 6 | 78.0 |
拡連複
吉本玲緒 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西川新太郎 | |
4 | 5.4-6.5 |
5 | |
6 | |
木山誠一 | |
5 | 10.7-13.2 |
6 | |
白井友晴 | |
6 | 9.9-12.1 |
2連単・3連単混合表示
吉本 玲 | ||
---|---|---|
2 | 7.9 | |
2 | ||
6 | 96.5 | |
3 | 12.8 | |
3 | ||
6 | 173.6 | |
4 | 35.7 | |
4 | ||
6 | 290.8 | |
5 | 34.7 | |
5 | ||
6 | 324.5 | |
6 | 208.6 | |
6 | ||
5 | 572.5 |
山田 哲 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 62.5 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 21.1 | |
4 | 23.8 | |
4 | ||
6 | 82.5 | |
5 | 5.0 | |
5 | ||
6 | 48.5 | |
6 | 47.7 | |
6 | ||
5 | 147.9 |
西川 新 | ||
---|---|---|
1 | 42.6 | |
1 | ||
6 | 287.1 | |
2 | 13.2 | |
2 | ||
6 | 56.2 | |
4 | 92.2 | |
4 | ||
6 | 372.2 | |
5 | 52.1 | |
5 | ||
6 | 196.2 | |
6 | 172.4 | |
6 | ||
5 | 488.5 |
木山 誠 | ||
---|---|---|
1 | 132.1 | |
1 | ||
6 | 457.4 | |
2 | 70.8 | |
2 | ||
6 | 214.5 | |
3 | 101.6 | |
3 | ||
6 | 630.7 | |
5 | 110.1 | |
5 | ||
6 | 284.9 | |
6 | 136.7 | |
6 | ||
5 | 415.1 |
白井 友 | ||
---|---|---|
1 | 120.1 | |
1 | ||
6 | 670.7 | |
2 | 53.5 | |
2 | ||
6 | 252.8 | |
3 | 113.2 | |
3 | ||
6 | 558.3 | |
4 | 123.9 | |
4 | ||
6 | 518.0 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
4 | 921.9 |
和合 俊 | ||
---|---|---|
1 | 495.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 110.1 | |
2 | ||
5 | 649.0 | |
3 | 305.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 198.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 283.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,415円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |