- 場外締切
- 17:38
2R終了時
曇り25℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 浩 | 島田 一 | 城間 盛 | 佃 來 | 倉尾 大 | 嶋田 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 8.9 | 6.7 | 9.4 | 4.2 | 26.8 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.4-1.9 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 | 1.8-2.3 | 6.6-8.5 |
2連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田一生 | |
3 | 17.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
城間盛渚 | |
4 | 24.3 |
5 | |
6 | |
佃來紀 | |
5 | 10.3 |
6 | |
倉尾大介 | |
6 | 63.3 |
3連複
田中浩之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.5 |
6 | ||
5 | 6 | 47.2 |
島田一生 | ||
3 | 4 | 22.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 70.8 |
城間盛渚 | ||
4 | 5 | 33.7 |
6 | ||
5 | 6 | 141.7 |
佃來紀 | ||
5 | 6 | 66.8 |
拡連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 2.3-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田一生 | |
3 | 2.8-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
城間盛渚 | |
4 | 3.4-4.2 |
5 | |
6 | |
佃來紀 | |
5 | 3.7-4.6 |
6 | |
倉尾大介 | |
6 | 12.3-12.8 |
2連単・3連単混合表示
田中 浩 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 105.3 | |
3 | 17.0 | |
3 | ||
6 | 241.2 | |
4 | 14.3 | |
4 | ||
6 | 186.5 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 169.4 | |
6 | 138.5 | |
6 | ||
5 | 495.8 |
島田 一 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 133.2 | |
3 | 21.8 | |
3 | ||
6 | 414.5 | |
4 | 18.9 | |
4 | ||
6 | 206.8 | |
5 | 10.0 | |
5 | ||
6 | 190.5 | |
6 | 121.7 | |
6 | ||
5 | 585.4 |
城間 盛 | ||
---|---|---|
1 | 40.1 | |
1 | ||
6 | 446.6 | |
2 | 36.5 | |
2 | ||
6 | 688.5 | |
4 | 50.8 | |
4 | ||
6 | 613.2 | |
5 | 52.1 | |
5 | ||
6 | 567.8 | |
6 | 182.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佃 來 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 230.8 | |
2 | 21.0 | |
2 | ||
6 | 250.9 | |
3 | 45.6 | |
3 | ||
6 | 737.5 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 135.7 | |
6 | 100.4 | |
6 | ||
5 | 476.4 |
倉尾 大 | ||
---|---|---|
1 | 25.4 | |
1 | ||
6 | 275.9 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
6 | 333.7 | |
3 | 62.7 | |
3 | ||
6 | 753.6 | |
4 | 27.7 | |
4 | ||
6 | 301.6 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
4 | 885.7 |
嶋田 有 | ||
---|---|---|
1 | 211.4 | |
1 | ||
5 | 845.9 | |
2 | 251.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 267.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 223.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 129.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
1,598円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |