- 場外締切
- 16:43
12R終了時
晴27℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深谷 知 | 松井 繁 | 毒島 誠 | 坂口 周 | 坪井 康 | 古澤 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 7.0 | 3.6 | 19.5 | 15.7 | 29.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.6 | 1.3-2.1 | 3.0-5.2 | 2.0-3.4 | 7.0-11.8 |
2連複
深谷知博 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 14.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
4 | 36.0 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 39.5 |
6 | |
坪井康晴 | |
6 | 68.3 |
3連複
深谷知博 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.5 |
6 | ||
5 | 6 | 33.7 |
松井繁 | ||
3 | 4 | 32.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.1 |
6 | ||
5 | 6 | 113.8 |
毒島誠 | ||
4 | 5 | 45.5 |
6 | ||
5 | 6 | 69.2 |
坂口周 | ||
5 | 6 | 115.5 |
拡連複
深谷知博 | |
---|---|
2 | 1.6-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 1.4-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
4 | 4.5-7.0 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 16.3-19.2 |
6 | |
坪井康晴 | |
6 | 22.0-25.0 |
2連単・3連単混合表示
深谷 知 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 34.5 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 23.9 | |
4 | 12.3 | |
4 | ||
6 | 62.1 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 49.6 | |
6 | 37.4 | |
6 | ||
5 | 125.6 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 207.7 | |
3 | 39.8 | |
3 | ||
6 | 424.3 | |
4 | 116.9 | |
4 | ||
6 | 876.0 | |
5 | 80.5 | |
5 | ||
6 | 881.3 | |
6 | 181.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
毒島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 82.2 | |
2 | 33.7 | |
2 | ||
6 | 341.7 | |
4 | 45.8 | |
4 | ||
6 | 426.6 | |
5 | 37.0 | |
5 | ||
6 | 318.4 | |
6 | 89.9 | |
6 | ||
5 | 740.9 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
6 | 365.6 | |
2 | 108.7 | |
2 | ||
6 | 911.1 | |
3 | 100.7 | |
3 | ||
6 | 985.5 | |
5 | 82.2 | |
5 | ||
6 | 438.4 | |
6 | 162.3 | |
6 | ||
5 | 834.3 |
坪井 康 | ||
---|---|---|
1 | 32.1 | |
1 | ||
6 | 170.5 | |
2 | 77.7 | |
2 | ||
6 | 518.5 | |
3 | 75.8 | |
3 | ||
6 | 520.8 | |
4 | 84.5 | |
4 | ||
6 | 524.9 | |
6 | 115.3 | |
6 | ||
4 | 720.6 |
古澤 光 | ||
---|---|---|
1 | 236.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 479.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 413.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 582.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 509.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,718円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |