- 場外締切
- 17:11
10R終了時
晴25℃
波高2cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西村 勝 | 黒柳 浩 | 小澤 学 | 五反田 | 齊藤 仁 | 金子 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.2 | 11.4 | 6.6 | 4.2 | 42.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 1.4-1.8 | 2.2-2.9 | 2.5-3.3 | 2.4-3.1 | 4.1-5.2 |
2連複
西村勝 | |
---|---|
2 | 5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
3 | 17.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
4 | 34.5 |
5 | |
6 | |
五反田忍 | |
5 | 8.0 |
6 | |
齊藤仁 | |
6 | 9.4 |
3連複
西村勝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 28.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.0 |
6 | ||
5 | 6 | 6.2 |
黒柳浩孝 | ||
3 | 4 | 85.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.0 |
6 | ||
5 | 6 | 13.5 |
小澤学 | ||
4 | 5 | 40.6 |
6 | ||
5 | 6 | 35.4 |
五反田忍 | ||
5 | 6 | 11.6 |
拡連複
西村勝 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
3 | 12.8-16.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
4 | 16.3-19.2 |
5 | |
6 | |
五反田忍 | |
5 | 5.3-6.6 |
6 | |
齊藤仁 | |
6 | 3.7-4.5 |
2連単・3連単混合表示
西村 勝 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 49.1 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 75.3 | |
4 | 16.7 | |
4 | ||
6 | 84.2 | |
5 | 5.1 | |
5 | ||
6 | 17.3 | |
6 | 30.2 | |
6 | ||
5 | 63.3 |
黒柳 浩 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 97.2 | |
3 | 57.8 | |
3 | ||
6 | 467.9 | |
4 | 52.2 | |
4 | ||
6 | 329.9 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 80.7 | |
6 | 68.9 | |
6 | ||
5 | 182.8 |
小澤 学 | ||
---|---|---|
1 | 40.1 | |
1 | ||
6 | 218.0 | |
2 | 79.1 | |
2 | ||
6 | 555.4 | |
4 | 69.8 | |
4 | ||
6 | 478.7 | |
5 | 41.7 | |
5 | ||
6 | 171.4 | |
6 | 105.5 | |
6 | ||
5 | 397.1 |
五反田 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 125.2 | |
2 | 64.0 | |
2 | ||
6 | 273.7 | |
3 | 76.8 | |
3 | ||
6 | 663.3 | |
5 | 14.0 | |
5 | ||
6 | 30.8 | |
6 | 48.9 | |
6 | ||
5 | 95.5 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 20.5 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 42.2 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 119.2 | |
4 | 15.7 | |
4 | ||
6 | 28.4 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
4 | 51.2 |
金子 和 | ||
---|---|---|
1 | 141.5 | |
1 | ||
5 | 232.4 | |
2 | 192.1 | |
2 | ||
5 | 359.8 | |
3 | 316.5 | |
3 | ||
5 | 675.9 | |
4 | 158.2 | |
4 | ||
5 | 354.7 | |
5 | 75.7 | |
5 | ||
4 | 243.7 |
- その他
オッズ
平均配当
12,780円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |