- 場外締切
- 15:22
10R終了時
晴25℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和田 拓 | 毒島 誠 | 島村 隆 | 上條 暢 | 里岡 右 | 原田 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 1.1 | 19.9 | 21.5 | 41.3 | 25.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.3-1.7 | 1.3-1.6 | 6.0-8.2 | 5.1-7.1 | 6.0-8.2 |
2連複
和田拓也 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
3 | 11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
4 | 26.0 |
5 | |
6 | |
上條暢嵩 | |
5 | 60.8 |
6 | |
里岡右貴 | |
6 | 121.6 |
3連複
和田拓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 52.7 |
毒島誠 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 61.3 |
島村隆幸 | ||
4 | 5 | 64.3 |
6 | ||
5 | 6 | 156.5 |
上條暢嵩 | ||
5 | 6 | 107.9 |
拡連複
和田拓也 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
3 | 1.5-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
4 | 5.4-6.6 |
5 | |
6 | |
上條暢嵩 | |
5 | 15.2-16.8 |
6 | |
里岡右貴 | |
6 | 17.5-18.3 |
2連単・3連単混合表示
和田 拓 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 23.8 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 49.8 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 58.5 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 120.3 | |
6 | 30.6 | |
6 | ||
5 | 176.8 |
毒島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 38.9 | |
3 | 15.7 | |
3 | ||
6 | 90.0 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 86.4 | |
5 | 37.0 | |
5 | ||
6 | 317.2 | |
6 | 42.7 | |
6 | ||
5 | 389.7 |
島村 隆 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 128.0 | |
2 | 27.5 | |
2 | ||
6 | 162.1 | |
4 | 42.4 | |
4 | ||
6 | 218.8 | |
5 | 86.8 | |
5 | ||
6 | 526.8 | |
6 | 114.0 | |
6 | ||
5 | 893.8 |
上條 暢 | ||
---|---|---|
1 | 45.0 | |
1 | ||
6 | 276.6 | |
2 | 48.8 | |
2 | ||
6 | 243.7 | |
3 | 66.5 | |
3 | ||
6 | 503.6 | |
5 | 94.0 | |
5 | ||
6 | 404.0 | |
6 | 121.3 | |
6 | ||
5 | 631.5 |
里岡 右 | ||
---|---|---|
1 | 100.0 | |
1 | ||
6 | 725.9 | |
2 | 169.4 | |
2 | ||
6 | 966.4 | |
3 | 259.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 275.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 427.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 131.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 145.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 356.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 371.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 397.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,276円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |