- 場外締切
- 19:04
9R終了時
晴24℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
柳内 敬 | 繁野谷 | 倉谷 和 | 森安 弘 | 石田 勇 | 瀬川 公 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.9 | 8.5 | 14.1 | 9.8 | 27.7 | ||||||
複勝 | 1.0-2.3 | 1.0-1.0 | 3.1-8.1 | 4.3-11.4 | 2.2-5.7 | 8.2-22.2 |
2連複
柳内敬太 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
繁野谷圭介 | |
3 | 3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉谷和信 | |
4 | 41.7 |
5 | |
6 | |
森安弘雅 | |
5 | 32.9 |
6 | |
石田勇斗 | |
6 | 96.3 |
3連複
柳内敬太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 92.3 |
繁野谷圭介 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.0 |
6 | ||
5 | 6 | 65.2 |
倉谷和信 | ||
4 | 5 | 57.1 |
6 | ||
5 | 6 | 165.6 |
森安弘雅 | ||
5 | 6 | 81.7 |
拡連複
柳内敬太 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
繁野谷圭介 | |
3 | 1.9-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉谷和信 | |
4 | 4.3-5.6 |
5 | |
6 | |
森安弘雅 | |
5 | 7.4-9.1 |
6 | |
石田勇斗 | |
6 | 16.1-17.2 |
2連単・3連単混合表示
柳内 敬 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 77.7 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 183.1 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
6 | 201.2 | |
5 | 21.7 | |
5 | ||
6 | 251.0 | |
6 | 85.5 | |
6 | ||
5 | 584.8 |
繁野谷 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 111.3 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 153.1 | |
4 | 16.8 | |
4 | ||
6 | 244.7 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 215.9 | |
6 | 101.7 | |
6 | ||
5 | 479.4 |
倉谷 和 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 385.7 | |
2 | 24.8 | |
2 | ||
6 | 300.7 | |
4 | 40.6 | |
4 | ||
6 | 454.6 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 530.7 | |
6 | 201.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森安 弘 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 360.6 | |
2 | 38.5 | |
2 | ||
6 | 345.7 | |
3 | 60.4 | |
3 | ||
6 | 627.2 | |
5 | 44.3 | |
5 | ||
6 | 331.2 | |
6 | 140.0 | |
6 | ||
5 | 891.4 |
石田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 30.8 | |
1 | ||
6 | 333.8 | |
2 | 31.6 | |
2 | ||
6 | 276.6 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 764.1 | |
4 | 46.9 | |
4 | ||
6 | 527.7 | |
6 | 75.5 | |
6 | ||
4 | 819.3 |
瀬川 公 | ||
---|---|---|
1 | 268.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 311.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 371.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 284.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 214.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,073円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |