- 場外締切
- 14:53
8R終了時
晴23℃
波高1cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
荒井 翔 | 佐竹 友 | 宇土 泰 | 新田 泰 | 和合 俊 | 畑 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 21.1 | 14.0 | 9.7 | 63.3 | 126.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 3.5-5.6 | 1.6-2.4 | 1.4-2.1 | 2.1-3.3 | 13.1-20.2 |
2連複
荒井翔伍 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 35.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇土泰就 | |
4 | 19.8 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 28.5 |
6 | |
和合俊介 | |
6 | 57.0 |
3連複
荒井翔伍 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 53.3 |
佐竹友樹 | ||
3 | 4 | 51.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.7 |
6 | ||
5 | 6 | 146.8 |
宇土泰就 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 195.7 |
新田泰章 | ||
5 | 6 | 172.7 |
拡連複
荒井翔伍 | |
---|---|
2 | 2.6-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 3.0-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇土泰就 | |
4 | 1.0-1.2 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 6.0-8.2 |
6 | |
和合俊介 | |
6 | 23.0-23.9 |
2連単・3連単混合表示
荒井 翔 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 45.7 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 46.9 | |
4 | 2.7 | |
4 | ||
6 | 15.2 | |
5 | 30.9 | |
5 | ||
6 | 142.6 | |
6 | 40.4 | |
6 | ||
5 | 228.5 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 290.2 | |
3 | 61.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 76.0 | |
4 | ||
6 | 554.1 | |
5 | 236.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 407.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宇土 泰 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 158.0 | |
2 | 84.6 | |
2 | ||
6 | 866.1 | |
4 | 65.9 | |
4 | ||
6 | 277.0 | |
5 | 89.7 | |
5 | ||
6 | 484.0 | |
6 | 166.1 | |
6 | ||
5 | 709.3 |
新田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 42.2 | |
2 | 25.3 | |
2 | ||
6 | 219.4 | |
3 | 60.6 | |
3 | ||
6 | 198.7 | |
5 | 69.0 | |
5 | ||
6 | 220.0 | |
6 | 65.9 | |
6 | ||
5 | 363.2 |
和合 俊 | ||
---|---|---|
1 | 186.9 | |
1 | ||
6 | 822.8 | |
2 | 640.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 448.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 345.1 | |
4 | ||
6 | 596.2 | |
6 | 640.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 224.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 373.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 640.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 236.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 560.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,701円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |