- 場外締切
- 20:43
12R終了時
晴19℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永田 啓 | 岸本 隆 | 藤田 竜 | 楠原 正 | 海老澤 | 田頭 虎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 19.8 | 12.6 | 21.4 | 30.9 | 46.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.9 | 2.0-4.9 | 3.1-7.8 | 2.7-6.9 | 4.9-12.6 |
2連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
3 | 36.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 29.0 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 45.4 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 116.2 |
3連複
永田啓二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.4 |
6 | ||
5 | 6 | 25.3 |
岸本隆 | ||
3 | 4 | 85.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.8 |
6 | ||
5 | 6 | 157.7 |
藤田竜弘 | ||
4 | 5 | 113.9 |
6 | ||
5 | 6 | 130.8 |
楠原正剛 | ||
5 | 6 | 77.8 |
拡連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 1.9-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
3 | 3.8-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 2.7-4.3 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 16.1-18.7 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 20.7-23.1 |
2連単・3連単混合表示
永田 啓 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 17.9 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 10.3 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 12.8 | |
5 | 14.8 | |
5 | ||
6 | 63.1 | |
6 | 10.2 | |
6 | ||
5 | 83.8 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 29.7 | |
1 | ||
6 | 163.6 | |
3 | 103.6 | |
3 | ||
6 | 868.5 | |
4 | 136.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 207.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 194.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 101.7 | |
2 | 101.3 | |
2 | ||
6 | 774.5 | |
4 | 107.3 | |
4 | ||
6 | 390.6 | |
5 | 83.7 | |
5 | ||
6 | 899.1 | |
6 | 93.1 | |
6 | ||
5 | 827.1 |
楠原 正 | ||
---|---|---|
1 | 32.9 | |
1 | ||
6 | 115.1 | |
2 | 182.4 | |
2 | ||
6 | 842.6 | |
3 | 152.0 | |
3 | ||
6 | 505.9 | |
5 | 100.2 | |
5 | ||
6 | 443.2 | |
6 | 70.1 | |
6 | ||
5 | 475.8 |
海老澤 | ||
---|---|---|
1 | 72.4 | |
1 | ||
6 | 442.1 | |
2 | 253.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 233.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 160.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 212.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 57.3 | |
1 | ||
5 | 738.3 | |
2 | 212.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 207.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 190.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 364.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,578円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |