- 場外締切
- 12:24
5R終了時
晴21℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北川 太 | 土井 歩 | 小川 時 | 乙津 康 | 鈴木 唯 | 黒野 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 13.6 | 13.6 | 20.4 | 0.0 | 2.9 | ||||||
複勝 | 1.0-6.2 | 2.1-16.3 | 2.3-18.1 | 6.3-54.5 | 0.0-0.0 | 1.0-1.0 |
2連複
北川太一 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土井歩夢 | |
3 | 33.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川時光 | |
4 | 52.2 |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
5 | 117.5 |
6 | |
鈴木唯央 | |
6 | 117.5 |
3連複
北川太一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.8 |
6 | ||
5 | 6 | 46.3 |
土井歩夢 | ||
3 | 4 | 66.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 85.0 |
6 | ||
5 | 6 | 306.1 |
小川時光 | ||
4 | 5 | 127.5 |
6 | ||
5 | 6 | 382.6 |
乙津康志 | ||
5 | 6 | 85.0 |
拡連複
北川太一 | |
---|---|
2 | 1.7-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土井歩夢 | |
3 | 12.2-15.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川時光 | |
4 | 6.0-7.9 |
5 | |
6 | |
乙津康志 | |
5 | 25.3-29.5 |
6 | |
鈴木唯央 | |
6 | 16.1-22.0 |
2連単・3連単混合表示
北川 太 | ||
---|---|---|
2 | 6.8 | |
2 | ||
6 | 8.8 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 14.7 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 9.1 | |
5 | 157.6 | |
5 | ||
6 | 294.7 | |
6 | 1.8 | |
6 | ||
5 | 98.5 |
土井 歩 | ||
---|---|---|
1 | 37.8 | |
1 | ||
6 | 61.6 | |
3 | 109.1 | |
3 | ||
6 | 250.5 | |
4 | 135.1 | |
4 | ||
6 | 207.7 | |
5 | 473.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 48.9 | |
6 | ||
5 | 510.1 |
小川 時 | ||
---|---|---|
1 | 118.2 | |
1 | ||
6 | 146.5 | |
2 | 236.5 | |
2 | ||
6 | 392.2 | |
4 | 236.5 | |
4 | ||
6 | 306.7 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 141.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
乙津 康 | ||
---|---|---|
1 | 94.6 | |
1 | ||
6 | 57.8 | |
2 | 473.0 | |
2 | ||
6 | 196.1 | |
3 | 473.0 | |
3 | ||
6 | 217.8 | |
5 | 567.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 52.5 | |
6 | ||
5 | 380.1 |
鈴木 唯 | ||
---|---|---|
1 | 473.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 473.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 946.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 946.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 405.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
黒野 元 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
5 | 155.7 | |
2 | 33.3 | |
2 | ||
5 | 464.4 | |
3 | 69.2 | |
3 | ||
5 | 984.5 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
5 | 358.0 | |
5 | 189.2 | |
5 | ||
4 | 863.6 |
- その他
オッズ
平均配当
9,373円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |