- 場外締切
- 10:58
1R終了時
曇り17℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村岡 賢 | 片岡 大 | 津田 陸 | 松尾 基 | 麻生 慎 | 出畑 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 18.2 | 3.6 | 27.3 | 4.2 | 36.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 1.8-5.1 | 1.3-3.5 | 3.5-11.4 | 1.9-5.7 | 0.0-0.0 |
2連複
村岡賢 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡大地 | |
3 | 13.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
津田陸翔 | |
4 | 20.6 |
5 | |
6 | |
松尾基成 | |
5 | 39.6 |
6 | |
麻生慎介 | |
6 | 43.0 |
3連複
村岡賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.3 |
6 | ||
5 | 6 | 34.2 |
片岡大地 | ||
3 | 4 | 31.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.8 |
6 | ||
5 | 6 | 211.9 |
津田陸翔 | ||
4 | 5 | 20.4 |
6 | ||
5 | 6 | 83.2 |
松尾基成 | ||
5 | 6 | 179.3 |
拡連複
村岡賢 | |
---|---|
2 | 1.9-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡大地 | |
3 | 2.4-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
津田陸翔 | |
4 | 3.6-4.6 |
5 | |
6 | |
松尾基成 | |
5 | 6.4-7.6 |
6 | |
麻生慎介 | |
6 | 9.3-10.5 |
2連単・3連単混合表示
村岡 賢 | ||
---|---|---|
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 256.2 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 113.9 | |
4 | 9.5 | |
4 | ||
6 | 381.6 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 99.4 | |
6 | 134.8 | |
6 | ||
5 | 407.0 |
片岡 大 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 695.2 | |
3 | 32.0 | |
3 | ||
6 | 967.1 | |
4 | 107.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 53.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 170.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
津田 陸 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 141.6 | |
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 504.4 | |
4 | 37.6 | |
4 | ||
6 | 676.9 | |
5 | 11.5 | |
5 | ||
6 | 133.4 | |
6 | 104.3 | |
6 | ||
5 | 590.0 |
松尾 基 | ||
---|---|---|
1 | 104.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 294.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 129.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 85.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 359.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
麻生 慎 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 192.2 | |
2 | 43.1 | |
2 | ||
6 | 643.1 | |
3 | 20.2 | |
3 | ||
6 | 300.5 | |
4 | 73.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 85.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
出畑 孝 | ||
---|---|---|
1 | 404.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 462.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 404.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 404.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,336円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |