- 場外締切
- 16:28
11R終了時
晴21℃
波高1cm
右横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 慎 | 笠原 亮 | 深水 慎 | 富澤 祐 | 上田 龍 | 岩川 仁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 5.3 | 13.9 | 5.3 | 3.4 | 69.7 | ||||||
複勝 | 返還 | 1.3-1.6 | 5.1-6.9 | 1.3-1.7 | 1.9-2.5 | 11.5-15.2 |
2連複
吉田慎二郎 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
3 | 57.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
深水慎一郎 | |
4 | 27.2 |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
5 | 5.6 |
6 | |
上田龍星 | |
6 | 29.8 |
3連複
吉田慎二郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
笠原亮 | ||
3 | 4 | 56.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 20.9 |
深水慎一郎 | ||
4 | 5 | 55.7 |
6 | ||
5 | 6 | 105.3 |
富澤祐作 | ||
5 | 6 | 18.9 |
拡連複
吉田慎二郎 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
3 | 8.5-10.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
深水慎一郎 | |
4 | 11.1-13.1 |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
5 | 1.8-2.3 |
6 | |
上田龍星 | |
6 | 5.3-6.2 |
2連単・3連単混合表示
吉田 慎 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
笠原 亮 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 65.7 | |
3 | ||
6 | 686.1 | |
4 | 30.4 | |
4 | ||
6 | 208.2 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 91.5 | |
6 | 72.4 | |
6 | ||
5 | 255.8 |
深水 慎 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 135.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 312.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 151.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 249.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
富澤 祐 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 142.4 | |
3 | 90.8 | |
3 | ||
6 | 847.8 | |
5 | 11.4 | |
5 | ||
6 | 36.8 | |
6 | 68.4 | |
6 | ||
5 | 119.2 |
上田 龍 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 85.4 | |
3 | 101.9 | |
3 | ||
6 | 410.3 | |
4 | 18.2 | |
4 | ||
6 | 39.9 | |
6 | 56.1 | |
6 | ||
4 | 129.0 |
岩川 仁 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 156.1 | |
2 | ||
5 | 608.8 | |
3 | 555.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 249.8 | |
4 | ||
5 | 471.6 | |
5 | 156.1 | |
5 | ||
4 | 497.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,631円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |