- 場外締切
- 17:25
11R終了時
晴23℃
波高10cm
向い風8m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山本 寛 | 平田 健 | 岩瀬 裕 | 島田 賢 | 永井 聖 | 後藤 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.5 | 3.3 | 4.3 | 31.3 | 62.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 2.4-3.2 | 1.5-2.0 | 5.0-6.6 | 8.1-10.6 |
2連複
山本寛久 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
3 | 32.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
5 | 30.4 |
6 | |
永井聖美 | |
6 | 225.3 |
3連複
山本寛久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 70.9 |
平田健之佑 | ||
3 | 4 | 16.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 93.5 |
6 | ||
5 | 6 | 137.4 |
岩瀬裕亮 | ||
4 | 5 | 31.6 |
6 | ||
5 | 6 | 84.5 |
島田賢人 | ||
5 | 6 | 43.9 |
拡連複
山本寛久 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
3 | 2.5-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
4 | 2.5-3.5 |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
5 | 6.1-7.3 |
6 | |
永井聖美 | |
6 | 56.5-61.5 |
2連単・3連単混合表示
山本 寛 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 74.3 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 33.7 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 45.2 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 142.0 | |
6 | 46.8 | |
6 | ||
5 | 259.5 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 32.4 | |
1 | ||
6 | 293.4 | |
3 | 75.1 | |
3 | ||
6 | 756.0 | |
4 | 93.6 | |
4 | ||
6 | 720.0 | |
5 | 172.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 252.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 69.6 | |
2 | 49.9 | |
2 | ||
6 | 397.3 | |
4 | 28.2 | |
4 | ||
6 | 121.6 | |
5 | 76.6 | |
5 | ||
6 | 387.7 | |
6 | 116.7 | |
6 | ||
5 | 582.7 |
島田 賢 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 75.4 | |
2 | 44.6 | |
2 | ||
6 | 301.1 | |
3 | 28.7 | |
3 | ||
6 | 119.8 | |
5 | 26.5 | |
5 | ||
6 | 91.0 | |
6 | 43.5 | |
6 | ||
5 | 143.7 |
永井 聖 | ||
---|---|---|
1 | 62.1 | |
1 | ||
6 | 402.9 | |
2 | 199.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 168.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 83.3 | |
4 | ||
6 | 389.3 | |
6 | 154.8 | |
6 | ||
4 | 666.6 |
後藤 正 | ||
---|---|---|
1 | 114.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 421.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 421.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 229.8 | |
4 | ||
5 | 804.8 | |
5 | 329.8 | |
5 | ||
4 | 847.5 |
- その他
オッズ
平均配当
3,653円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |