- 場外締切
- 10:43
1R終了時
晴15℃
波高2cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平川 香 | 薮内 瑞 | 柴田 百 | 松本 晶 | 刑部 亜 | 野田 彩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 3.9 | 11.9 | 7.1 | 8.6 | 25.1 | ||||||
複勝 | 返還 | 2.0-3.0 | 4.0-6.3 | 1.0-1.2 | 3.2-5.0 | 6.0-9.4 |
2連複
平川香織 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
3 | 20.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
4 | 30.5 |
5 | |
6 | |
松本晶恵 | |
5 | 14.1 |
6 | |
刑部亜里紗 | |
6 | 39.9 |
3連複
平川香織 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
薮内瑞希 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.3 |
6 | ||
5 | 6 | 53.6 |
柴田百恵 | ||
4 | 5 | 32.6 |
6 | ||
5 | 6 | 85.5 |
松本晶恵 | ||
5 | 6 | 41.8 |
拡連複
平川香織 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
3 | 4.3-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
4 | 5.5-6.9 |
5 | |
6 | |
松本晶恵 | |
5 | 3.6-4.6 |
6 | |
刑部亜里紗 | |
6 | 13.4-14.8 |
2連単・3連単混合表示
平川 香 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 27.1 | |
3 | ||
6 | 380.0 | |
4 | 19.9 | |
4 | ||
6 | 170.4 | |
5 | 27.8 | |
5 | ||
6 | 221.7 | |
6 | 109.0 | |
6 | ||
5 | 525.9 |
柴田 百 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 65.2 | |
2 | ||
6 | 666.8 | |
4 | 71.1 | |
4 | ||
6 | 565.8 | |
5 | 72.8 | |
5 | ||
6 | 666.0 | |
6 | 171.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松本 晶 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 31.7 | |
2 | ||
6 | 238.2 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 684.9 | |
5 | 26.0 | |
5 | ||
6 | 142.7 | |
6 | 72.5 | |
6 | ||
5 | 369.9 |
刑部 亜 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 38.0 | |
2 | ||
6 | 221.9 | |
3 | 59.2 | |
3 | ||
6 | 502.5 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
6 | 148.5 | |
6 | 63.5 | |
6 | ||
4 | 309.4 |
野田 彩 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 281.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 304.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 249.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 207.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,840円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |