- 場外締切
- 16:24
3R終了時
晴19℃
波高1cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
坪内 実 | 前沢 丈 | 淺香 文 | 大森 翼 | 小川 日 | 水摩 敦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 1.1 | 22.7 | 204.7 | 40.9 | 40.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.1-1.5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.8-5.3 |
2連複
坪内実 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
3 | 7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
4 | 61.8 |
5 | |
6 | |
大森翼 | |
5 | 15.4 |
6 | |
小川日紀太 | |
6 | 37.1 |
3連複
坪内実 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 33.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.2 |
前沢丈史 | ||
3 | 4 | 42.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.4 |
6 | ||
5 | 6 | 9.2 |
淺香文武 | ||
4 | 5 | 124.3 |
6 | ||
5 | 6 | 41.4 |
大森翼 | ||
5 | 6 | 53.9 |
拡連複
坪内実 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
3 | 2.0-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
4 | 6.5-7.2 |
5 | |
6 | |
大森翼 | |
5 | 9.0-9.3 |
6 | |
小川日紀太 | |
6 | 7.0-8.3 |
2連単・3連単混合表示
坪内 実 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 17.5 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 46.9 | |
4 | 31.2 | |
4 | ||
6 | 174.6 | |
5 | 21.5 | |
5 | ||
6 | 91.6 | |
6 | 30.8 | |
6 | ||
5 | 98.2 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 13.2 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 19.2 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 103.1 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 36.0 | |
6 | 10.8 | |
6 | ||
5 | 35.8 |
淺香 文 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
6 | 82.6 | |
2 | 21.5 | |
2 | ||
6 | 42.7 | |
4 | 100.8 | |
4 | ||
6 | 377.3 | |
5 | 73.9 | |
5 | ||
6 | 208.5 | |
6 | 85.3 | |
6 | ||
5 | 246.0 |
大森 翼 | ||
---|---|---|
1 | 96.4 | |
1 | ||
6 | 414.2 | |
2 | 92.4 | |
2 | ||
6 | 235.6 | |
3 | 201.7 | |
3 | ||
6 | 736.0 | |
5 | 42.6 | |
5 | ||
6 | 443.0 | |
6 | 105.6 | |
6 | ||
5 | 570.8 |
小川 日 | ||
---|---|---|
1 | 48.2 | |
1 | ||
6 | 164.0 | |
2 | 34.6 | |
2 | ||
6 | 101.5 | |
3 | 85.3 | |
3 | ||
6 | 321.5 | |
4 | 52.8 | |
4 | ||
6 | 511.8 | |
6 | 52.8 | |
6 | ||
4 | 402.9 |
水摩 敦 | ||
---|---|---|
1 | 69.3 | |
1 | ||
5 | 277.4 | |
2 | 29.2 | |
2 | ||
5 | 118.1 | |
3 | 73.9 | |
3 | ||
5 | 497.5 | |
4 | 130.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 73.9 | |
5 | ||
4 | 494.7 |
- その他
オッズ
平均配当
7,388円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |