- 場外締切
- 12:22
9R終了時
曇り16℃
波高8cm
追い風8m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
冨成 謙 | 高田 明 | 小野 勇 | 堤 啓 | 渡邊 伸 | 蒲原 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.8 | 7.7 | 6.5 | 7.1 | 14.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 1.5-1.9 | 4.0-5.3 | 1.7-2.1 | 2.4-3.2 | 4.0-5.3 |
2連複
冨成謙児 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田明 | |
3 | 9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 35.1 |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
5 | 34.0 |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
6 | 155.7 |
3連複
冨成謙児 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.9 |
6 | ||
5 | 6 | 112.1 |
高田明 | ||
3 | 4 | 12.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.7 |
6 | ||
5 | 6 | 82.0 |
小野勇作 | ||
4 | 5 | 60.0 |
6 | ||
5 | 6 | 160.2 |
堤啓輔 | ||
5 | 6 | 76.4 |
拡連複
冨成謙児 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田明 | |
3 | 2.4-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 4.7-5.8 |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
5 | 5.7-6.9 |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
6 | 37.1-39.4 |
2連単・3連単混合表示
冨成 謙 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 61.0 | |
3 | 11.0 | |
3 | ||
6 | 90.0 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 128.5 | |
5 | 28.6 | |
5 | ||
6 | 259.4 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 469.4 |
高田 明 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 63.4 | |
3 | 14.8 | |
3 | ||
6 | 171.4 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 116.6 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 288.2 | |
6 | 65.7 | |
6 | ||
5 | 495.7 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 159.8 | |
2 | 23.3 | |
2 | ||
6 | 202.0 | |
4 | 50.6 | |
4 | ||
6 | 379.7 | |
5 | 60.9 | |
5 | ||
6 | 591.8 | |
6 | 145.0 | |
6 | ||
5 | 863.2 |
堤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 24.1 | |
1 | ||
6 | 210.1 | |
2 | 25.9 | |
2 | ||
6 | 179.6 | |
3 | 73.7 | |
3 | ||
6 | 614.4 | |
5 | 50.0 | |
5 | ||
6 | 276.0 | |
6 | 113.6 | |
6 | ||
5 | 549.5 |
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
1 | 56.0 | |
1 | ||
6 | 431.6 | |
2 | 93.4 | |
2 | ||
6 | 558.2 | |
3 | 175.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 113.6 | |
4 | ||
6 | 523.5 | |
6 | 200.2 | |
6 | ||
4 | 902.9 |
蒲原 健 | ||
---|---|---|
1 | 123.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 221.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 525.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 382.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 350.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,948円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |