- 場外締切
- 19:32
10R終了時
晴19℃
波高2cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
真庭 明 | 原田 幸 | 吉川 勇 | 野相 弘 | 樋口 亮 | 重富 伸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 3.2 | 5.8 | 15.2 | 16.1 | 5.5 | ||||||
複勝 | 1.2-2.0 | 1.0-1.0 | 5.1-9.8 | 5.1-9.8 | 3.8-7.1 | 1.7-3.0 |
2連複
真庭明志 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
3 | 19.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
4 | 138.7 |
5 | |
6 | |
野相弘司 | |
5 | 102.9 |
6 | |
樋口亮 | |
6 | 52.3 |
3連複
真庭明志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 48.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 39.1 |
原田幸哉 | ||
3 | 4 | 74.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 31.8 |
吉川勇作 | ||
4 | 5 | 172.6 |
6 | ||
5 | 6 | 209.6 |
野相弘司 | ||
5 | 6 | 177.8 |
拡連複
真庭明志 | |
---|---|
2 | 1.1-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
3 | 3.0-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
4 | 10.3-11.5 |
5 | |
6 | |
野相弘司 | |
5 | 12.4-14.0 |
6 | |
樋口亮 | |
6 | 15.0-17.8 |
2連単・3連単混合表示
真庭 明 | ||
---|---|---|
2 | 1.5 | |
2 | ||
6 | 12.4 | |
3 | 17.6 | |
3 | ||
6 | 115.0 | |
4 | 30.9 | |
4 | ||
6 | 140.0 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 130.1 | |
6 | 19.0 | |
6 | ||
5 | 143.9 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 3.8 | |
1 | ||
6 | 22.9 | |
3 | 61.7 | |
3 | ||
6 | 200.1 | |
4 | 65.3 | |
4 | ||
6 | 218.2 | |
5 | 31.4 | |
5 | ||
6 | 118.5 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 153.6 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 247.7 | |
1 | ||
6 | 786.3 | |
2 | 253.9 | |
2 | ||
6 | 791.1 | |
4 | 580.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 700.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 406.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
野相 弘 | ||
---|---|---|
1 | 247.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 362.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 597.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 472.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 534.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
樋口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 141.0 | |
1 | ||
6 | 386.6 | |
2 | 157.4 | |
2 | ||
6 | 371.9 | |
3 | 812.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 781.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 362.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
重富 伸 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
5 | 125.7 | |
2 | 26.1 | |
2 | ||
5 | 109.8 | |
3 | 123.1 | |
3 | ||
5 | 763.9 | |
4 | 123.8 | |
4 | ||
5 | 870.7 | |
5 | 100.0 | |
5 | ||
4 | 785.1 |
- その他
オッズ
平均配当
13,171円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |