- 場外締切
- 12:40
5R終了時
晴20℃
波高3cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮野 仁 | 川崎 智 | 岩井 繁 | 荒井 輝 | 山下 和 | 平尾 崇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 5.0 | 100.5 | 3.1 | 9.1 | 5.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.6-3.8 | 6.7-9.6 | 1.0-1.4 | 3.5-5.2 | 3.0-4.4 |
2連複
宮野仁 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川崎智幸 | |
3 | 43.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩井繁 | |
4 | 47.6 |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
5 | 14.1 |
6 | |
山下和彦 | |
6 | 14.3 |
3連複
宮野仁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.3 |
6 | ||
5 | 6 | 16.9 |
川崎智幸 | ||
3 | 4 | 42.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.5 |
6 | ||
5 | 6 | 21.7 |
岩井繁 | ||
4 | 5 | 65.8 |
6 | ||
5 | 6 | 84.9 |
荒井輝年 | ||
5 | 6 | 6.0 |
拡連複
宮野仁 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川崎智幸 | |
3 | 8.4-11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩井繁 | |
4 | 14.5-15.4 |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
5 | 4.1-4.8 |
6 | |
山下和彦 | |
6 | 4.9-5.6 |
2連単・3連単混合表示
宮野 仁 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 13.3 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 79.4 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 20.0 | |
5 | 20.6 | |
5 | ||
6 | 52.1 | |
6 | 16.6 | |
6 | ||
5 | 49.1 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 31.8 | |
3 | 50.3 | |
3 | ||
6 | 230.7 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 31.6 | |
5 | 32.1 | |
5 | ||
6 | 100.6 | |
6 | 42.8 | |
6 | ||
5 | 119.8 |
岩井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 69.7 | |
1 | ||
6 | 351.1 | |
2 | 90.6 | |
2 | ||
6 | 464.5 | |
4 | 84.9 | |
4 | ||
6 | 328.2 | |
5 | 102.6 | |
5 | ||
6 | 453.7 | |
6 | 129.5 | |
6 | ||
5 | 655.1 |
荒井 輝 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 50.6 | |
2 | 22.6 | |
2 | ||
6 | 50.2 | |
3 | 93.7 | |
3 | ||
6 | 294.1 | |
5 | 15.7 | |
5 | ||
6 | 32.2 | |
6 | 20.1 | |
6 | ||
5 | 41.1 |
山下 和 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 108.1 | |
2 | 56.0 | |
2 | ||
6 | 141.4 | |
3 | 164.8 | |
3 | ||
6 | 533.7 | |
4 | 42.1 | |
4 | ||
6 | 69.4 | |
6 | 52.8 | |
6 | ||
4 | 98.4 |
平尾 崇 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
5 | 178.4 | |
2 | 58.4 | |
2 | ||
5 | 208.0 | |
3 | 147.0 | |
3 | ||
5 | 766.7 | |
4 | 54.9 | |
4 | ||
5 | 132.5 | |
5 | 74.5 | |
5 | ||
4 | 151.5 |
- その他
オッズ
平均配当
4,158円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |