- 場外締切
- 11:56
3R終了時
晴24℃
波高3cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
笠間 憲 | 樋口 範 | 塚田 修 | 泥谷 一 | 北川 太 | 河内 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 3.3 | 14.1 | 2.6 | 4.1 | 22.6 | ||||||
複勝 | 1.9-2.5 | 1.7-2.1 | 2.6-3.4 | 1.3-1.5 | 1.8-2.3 | 5.7-7.1 |
2連複
笠間憲哉 | |
---|---|
2 | 11.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
3 | 16.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
塚田修二 | |
4 | 10.1 |
5 | |
6 | |
泥谷一毅 | |
5 | 3.3 |
6 | |
北川太一 | |
6 | 61.0 |
3連複
笠間憲哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.3 |
6 | ||
5 | 6 | 83.2 |
樋口範政 | ||
3 | 4 | 9.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 91.4 |
塚田修二 | ||
4 | 5 | 6.6 |
6 | ||
5 | 6 | 178.4 |
泥谷一毅 | ||
5 | 6 | 27.7 |
拡連複
笠間憲哉 | |
---|---|
2 | 3.2-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
3 | 4.1-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
塚田修二 | |
4 | 3.1-4.1 |
5 | |
6 | |
泥谷一毅 | |
5 | 1.3-1.5 |
6 | |
北川太一 | |
6 | 12.1-14.4 |
2連単・3連単混合表示
笠間 憲 | ||
---|---|---|
2 | 14.9 | |
2 | ||
6 | 385.6 | |
3 | 15.4 | |
3 | ||
6 | 495.2 | |
4 | 14.9 | |
4 | ||
6 | 327.9 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 273.3 | |
6 | 85.2 | |
6 | ||
5 | 691.7 |
樋口 範 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 482.6 | |
3 | 29.6 | |
3 | ||
6 | 727.0 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 409.7 | |
5 | 17.8 | |
5 | ||
6 | 387.4 | |
6 | 129.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
塚田 修 | ||
---|---|---|
1 | 36.3 | |
1 | ||
6 | 711.8 | |
2 | 33.6 | |
2 | ||
6 | 623.5 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 470.6 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 416.7 | |
6 | 136.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
泥谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 19.1 | |
1 | ||
6 | 246.5 | |
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 307.8 | |
3 | 20.6 | |
3 | ||
6 | 422.9 | |
5 | 5.2 | |
5 | ||
6 | 74.8 | |
6 | 100.9 | |
6 | ||
5 | 336.9 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 216.5 | |
2 | 18.3 | |
2 | ||
6 | 278.7 | |
3 | 24.5 | |
3 | ||
6 | 352.2 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 92.3 | |
6 | 89.3 | |
6 | ||
4 | 276.9 |
河内 一 | ||
---|---|---|
1 | 188.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 209.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 237.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 218.1 | |
4 | ||
5 | 780.1 | |
5 | 194.7 | |
5 | ||
4 | 794.6 |
- その他
オッズ
平均配当
4,677円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |