- 場外締切
- 15:37
11R終了時
雨18℃
波高2cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 貴 | 前田 篤 | 荒井 輝 | 草場 康 | 赤峰 和 | 木村 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 4.4 | 9.4 | 72.5 | 108.7 | 54.3 | ||||||
複勝 | 1.5-2.0 | 2.0-2.8 | 1.2-1.5 | 1.3-1.7 | 12.1-17.6 | 24.0-34.5 |
2連複
石田貴洋 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田篤哉 | |
3 | 5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
4 | 20.9 |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
5 | 356.2 |
6 | |
赤峰和也 | |
6 | 118.7 |
3連複
石田貴洋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 114.8 |
6 | ||
5 | 6 | 140.3 |
前田篤哉 | ||
3 | 4 | 19.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 126.3 |
6 | ||
5 | 6 | 157.8 |
荒井輝年 | ||
4 | 5 | 168.4 |
6 | ||
5 | 6 | 105.2 |
草場康幸 | ||
5 | 6 | 229.6 |
拡連複
石田貴洋 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田篤哉 | |
3 | 1.3-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
4 | 3.4-4.3 |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
5 | 40.5-45.3 |
6 | |
赤峰和也 | |
6 | 29.0-30.5 |
2連単・3連単混合表示
石田 貴 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 38.8 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 60.3 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 127.7 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 214.4 | |
6 | 31.5 | |
6 | ||
5 | 285.3 |
前田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 50.2 | |
3 | 9.4 | |
3 | ||
6 | 43.5 | |
4 | 19.1 | |
4 | ||
6 | 170.6 | |
5 | 41.6 | |
5 | ||
6 | 247.3 | |
6 | 32.2 | |
6 | ||
5 | 254.2 |
荒井 輝 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 75.8 | |
2 | 12.6 | |
2 | ||
6 | 52.4 | |
4 | 35.8 | |
4 | ||
6 | 234.0 | |
5 | 43.0 | |
5 | ||
6 | 213.5 | |
6 | 53.8 | |
6 | ||
5 | 264.9 |
草場 康 | ||
---|---|---|
1 | 45.3 | |
1 | ||
6 | 373.7 | |
2 | 34.4 | |
2 | ||
6 | 439.3 | |
3 | 83.3 | |
3 | ||
6 | 681.4 | |
5 | 143.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 103.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
赤峰 和 | ||
---|---|---|
1 | 112.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 258.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 143.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 322.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 430.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
木村 光 | ||
---|---|---|
1 | 198.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 172.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 258.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 430.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 369.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,478円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |