- 場外締切
- 19:47
10R終了時
曇り20℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
細川 裕 | 大豆生 | 宮崎 安 | 中澤 宏 | 永井 聖 | 中北 涼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 3.9 | 23.5 | 6.0 | 20.8 | 62.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.8 | 2.7-5.5 | 2.9-5.9 | 3.6-7.4 | 11.7-24.3 |
2連複
細川裕子 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大豆生田蒼 | |
3 | 34.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎安奈 | |
4 | 57.5 |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
5 | 39.1 |
6 | |
永井聖美 | |
6 | 271.1 |
3連複
細川裕子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.7 |
6 | ||
5 | 6 | 45.7 |
大豆生田蒼 | ||
3 | 4 | 47.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 107.4 |
宮崎安奈 | ||
4 | 5 | 111.5 |
6 | ||
5 | 6 | 252.7 |
中澤宏奈 | ||
5 | 6 | 94.4 |
拡連複
細川裕子 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大豆生田蒼 | |
3 | 4.0-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎安奈 | |
4 | 10.6-13.8 |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
5 | 5.0-6.6 |
6 | |
永井聖美 | |
6 | 21.6-23.5 |
2連単・3連単混合表示
細川 裕 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 22.7 | |
3 | 14.3 | |
3 | ||
6 | 155.5 | |
4 | 6.2 | |
4 | ||
6 | 53.8 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 123.6 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 249.8 |
大豆生 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 50.8 | |
3 | 52.2 | |
3 | ||
6 | 488.2 | |
4 | 22.5 | |
4 | ||
6 | 178.4 | |
5 | 57.5 | |
5 | ||
6 | 444.3 | |
6 | 105.6 | |
6 | ||
5 | 760.1 |
宮崎 安 | ||
---|---|---|
1 | 102.5 | |
1 | ||
6 | 913.0 | |
2 | 137.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 130.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 312.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 297.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中澤 宏 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 163.7 | |
2 | 32.5 | |
2 | ||
6 | 253.0 | |
3 | 144.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 55.4 | |
5 | ||
6 | 364.8 | |
6 | 116.4 | |
6 | ||
5 | 659.2 |
永井 聖 | ||
---|---|---|
1 | 59.7 | |
1 | ||
6 | 560.4 | |
2 | 139.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 481.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 135.3 | |
4 | ||
6 | 981.6 | |
6 | 354.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中北 涼 | ||
---|---|---|
1 | 175.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 349.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 454.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 370.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 535.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
1,698円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |