- 場外締切
- 16:16
3R終了時
晴21℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井手 良 | 岡崎 恭 | 山田 丈 | 松田 竜 | 川上 昇 | 濱崎 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.2 | 7.0 | 11.0 | 38.6 | 19.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.8 | 1.0-1.0 | 2.8-6.5 | 3.3-7.8 | 7.8-18.9 | 7.8-18.9 |
2連複
井手良太 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
3 | 5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 22.9 |
5 | |
6 | |
松田竜馬 | |
5 | 47.4 |
6 | |
川上昇平 | |
6 | 39.0 |
3連複
井手良太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.2 |
6 | ||
5 | 6 | 124.0 |
岡崎恭裕 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.8 |
6 | ||
5 | 6 | 55.3 |
山田丈 | ||
4 | 5 | 65.4 |
6 | ||
5 | 6 | 87.7 |
松田竜馬 | ||
5 | 6 | 71.9 |
拡連複
井手良太 | |
---|---|
2 | 1.9-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
3 | 1.8-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 4.3-5.3 |
5 | |
6 | |
松田竜馬 | |
5 | 25.3-28.6 |
6 | |
川上昇平 | |
6 | 12.3-13.6 |
2連単・3連単混合表示
井手 良 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 29.3 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 64.1 | |
4 | 16.4 | |
4 | ||
6 | 73.4 | |
5 | 29.0 | |
5 | ||
6 | 344.3 | |
6 | 42.0 | |
6 | ||
5 | 376.4 |
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
1 | 4.1 | |
1 | ||
6 | 22.3 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 27.2 | |
4 | 11.4 | |
4 | ||
6 | 27.0 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 270.5 | |
6 | 16.1 | |
6 | ||
5 | 179.2 |
山田 丈 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 99.2 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 56.3 | |
4 | 49.4 | |
4 | ||
6 | 118.5 | |
5 | 157.6 | |
5 | ||
6 | 417.9 | |
6 | 68.1 | |
6 | ||
5 | 340.4 |
松田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 139.2 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 63.7 | |
3 | 80.0 | |
3 | ||
6 | 249.3 | |
5 | 91.7 | |
5 | ||
6 | 240.9 | |
6 | 42.4 | |
6 | ||
5 | 230.9 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 140.1 | |
1 | ||
6 | 798.4 | |
2 | 194.0 | |
2 | ||
6 | 843.8 | |
3 | 265.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 252.3 | |
4 | ||
6 | 633.6 | |
6 | 210.2 | |
6 | ||
4 | 978.2 |
濱崎 直 | ||
---|---|---|
1 | 87.0 | |
1 | ||
5 | 903.7 | |
2 | 57.3 | |
2 | ||
5 | 700.9 | |
3 | 97.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 88.5 | |
4 | ||
5 | 839.8 | |
5 | 157.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,608円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |