- 場外締切
- 18:43
8R終了時
晴19℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
喜井 つ | 小林 愛 | 永井 聖 | 細川 裕 | 谷口 佳 | 滝沢 織 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 14.9 | 6.9 | 1.6 | 8.7 | 52.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.4-5.6 | 1.7-2.7 | 1.3-1.9 | 3.3-5.4 | 4.9-7.9 |
2連複
喜井つかさ | |
---|---|
2 | 7.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林愛実 | |
3 | 77.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
4 | 10.3 |
5 | |
6 | |
細川裕子 | |
5 | 10.2 |
6 | |
谷口佳蓮 | |
6 | 175.7 |
3連複
喜井つかさ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 160.9 |
小林愛実 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 259.9 |
永井聖美 | ||
4 | 5 | 19.5 |
6 | ||
5 | 6 | 191.3 |
細川裕子 | ||
5 | 6 | 72.9 |
拡連複
喜井つかさ | |
---|---|
2 | 1.8-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林愛実 | |
3 | 5.4-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
4 | 1.9-3.2 |
5 | |
6 | |
細川裕子 | |
5 | 2.8-3.7 |
6 | |
谷口佳蓮 | |
6 | 25.0-26.8 |
2連単・3連単混合表示
喜井 つ | ||
---|---|---|
2 | 8.1 | |
2 | ||
6 | 291.3 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 297.5 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 84.8 | |
5 | 30.3 | |
5 | ||
6 | 352.0 | |
6 | 143.8 | |
6 | ||
5 | 806.9 |
小林 愛 | ||
---|---|---|
1 | 35.8 | |
1 | ||
6 | 712.2 | |
3 | 129.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
6 | 846.0 | |
5 | 183.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 521.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永井 聖 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 542.4 | |
2 | 104.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
6 | 412.7 | |
5 | 74.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 406.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
細川 裕 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
6 | 97.4 | |
2 | 34.6 | |
2 | ||
6 | 344.2 | |
3 | 18.9 | |
3 | ||
6 | 335.0 | |
5 | 14.5 | |
5 | ||
6 | 122.6 | |
6 | 90.6 | |
6 | ||
5 | 320.8 |
谷口 佳 | ||
---|---|---|
1 | 63.6 | |
1 | ||
6 | 640.5 | |
2 | 196.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 140.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 54.6 | |
4 | ||
6 | 485.1 | |
6 | 340.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
滝沢 織 | ||
---|---|---|
1 | 320.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 521.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 538.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 439.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 505.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,079円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |