- 場外締切
- 20:35
12R終了時
雨16℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
椎名 豊 | 福島 勇 | 河合 佑 | 川北 浩 | 西村 拓 | 鈴木 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 8.2 | 6.4 | 16.0 | 24.0 | 23.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.4 | 1.5-3.0 | 2.3-4.7 | 3.0-6.3 | 5.0-10.5 |
2連複
椎名豊 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
3 | 23.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 24.5 |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
5 | 37.2 |
6 | |
西村拓也 | |
6 | 123.7 |
3連複
椎名豊 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 30.3 |
福島勇樹 | ||
3 | 4 | 32.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.9 |
6 | ||
5 | 6 | 138.8 |
河合佑樹 | ||
4 | 5 | 52.2 |
6 | ||
5 | 6 | 90.3 |
川北浩貴 | ||
5 | 6 | 72.9 |
拡連複
椎名豊 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
3 | 2.2-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 3.0-4.3 |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
5 | 7.7-9.2 |
6 | |
西村拓也 | |
6 | 17.1-18.7 |
2連単・3連単混合表示
椎名 豊 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 54.3 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 30.8 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 53.4 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 72.7 | |
6 | 37.7 | |
6 | ||
5 | 143.0 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 302.5 | |
3 | 68.5 | |
3 | ||
6 | 719.5 | |
4 | 115.5 | |
4 | ||
6 | 712.0 | |
5 | 138.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 251.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
河合 佑 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 102.6 | |
2 | 53.9 | |
2 | ||
6 | 481.0 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
6 | 349.2 | |
5 | 60.8 | |
5 | ||
6 | 409.0 | |
6 | 148.6 | |
6 | ||
5 | 857.9 |
川北 浩 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
6 | 337.1 | |
2 | 121.6 | |
2 | ||
6 | 808.1 | |
3 | 76.1 | |
3 | ||
6 | 717.5 | |
5 | 101.2 | |
5 | ||
6 | 479.4 | |
6 | 194.0 | |
6 | ||
5 | 821.6 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 59.3 | |
1 | ||
6 | 395.0 | |
2 | 171.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 133.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 237.5 | |
4 | ||
6 | 929.0 | |
6 | 358.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
鈴木 孝 | ||
---|---|---|
1 | 160.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 325.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 267.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 306.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 368.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,634円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |