- 場外締切
- 17:16
1R終了時
晴16℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 空 | 桂林 寛 | 土性 雅 | 板倉 敦 | 山本 幸 | 阪本 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.5 | 7.2 | 8.2 | 19.2 | 12.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.7 | 2.4-5.3 | 2.4-5.3 | 7.0-15.8 | 2.4-5.3 |
2連複
渡辺空依 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桂林寛 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
4 | 15.7 |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
5 | 36.4 |
6 | |
山本幸也 | |
6 | 47.1 |
3連複
渡辺空依 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.4 |
6 | ||
5 | 6 | 49.2 |
桂林寛 | ||
3 | 4 | 12.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.5 |
6 | ||
5 | 6 | 56.2 |
土性雅也 | ||
4 | 5 | 97.2 |
6 | ||
5 | 6 | 128.5 |
板倉敦史 | ||
5 | 6 | 74.9 |
拡連複
渡辺空依 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桂林寛 | |
3 | 3.2-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
4 | 3.5-4.3 |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
5 | 8.6-9.1 |
6 | |
山本幸也 | |
6 | 8.0-9.4 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 空 | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 18.6 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 29.9 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 25.0 | |
5 | 47.9 | |
5 | ||
6 | 248.2 | |
6 | 13.3 | |
6 | ||
5 | 217.5 |
桂林 寛 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 32.4 | |
3 | 16.1 | |
3 | ||
6 | 75.1 | |
4 | 14.3 | |
4 | ||
6 | 47.9 | |
5 | 62.8 | |
5 | ||
6 | 380.2 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 389.7 |
土性 雅 | ||
---|---|---|
1 | 20.0 | |
1 | ||
6 | 107.4 | |
2 | 22.9 | |
2 | ||
6 | 99.8 | |
4 | 36.3 | |
4 | ||
6 | 123.4 | |
5 | 98.7 | |
5 | ||
6 | 620.3 | |
6 | 62.0 | |
6 | ||
5 | 678.8 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 22.2 | |
1 | ||
6 | 69.5 | |
2 | 30.4 | |
2 | ||
6 | 72.5 | |
3 | 51.4 | |
3 | ||
6 | 177.4 | |
5 | 86.4 | |
5 | ||
6 | 352.1 | |
6 | 33.8 | |
6 | ||
5 | 297.6 |
山本 幸 | ||
---|---|---|
1 | 112.5 | |
1 | ||
6 | 489.5 | |
2 | 124.1 | |
2 | ||
6 | 584.2 | |
3 | 166.9 | |
3 | ||
6 | 889.3 | |
4 | 146.6 | |
4 | ||
6 | 560.9 | |
6 | 110.0 | |
6 | ||
4 | 687.1 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 43.6 | |
1 | ||
5 | 448.9 | |
2 | 41.7 | |
2 | ||
5 | 492.1 | |
3 | 73.3 | |
3 | ||
5 | 802.9 | |
4 | 47.9 | |
4 | ||
5 | 534.2 | |
5 | 107.5 | |
5 | ||
4 | 664.3 |
- その他
オッズ
平均配当
10,943円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |