- 場外締切
- 12:28
3R終了時
晴17℃
波高3cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 鉄 | 松本 弓 | 石川 諒 | 西岡 顕 | 加藤 翔 | 安田 吉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 8.7 | 3.9 | 3.7 | 13.5 | 10.1 | ||||||
複勝 | 2.3-4.0 | 4.0-7.3 | 1.0-1.1 | 1.1-1.9 | 2.0-3.4 | 29.6-53.2 |
2連複
山崎鉄平 | |
---|---|
2 | 6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本弓雄 | |
3 | 17.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
4 | 10.3 |
5 | |
6 | |
西岡顕心 | |
5 | 10.3 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 45.1 |
3連複
山崎鉄平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 73.2 |
松本弓雄 | ||
3 | 4 | 22.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.9 |
6 | ||
5 | 6 | 146.5 |
石川諒 | ||
4 | 5 | 12.5 |
6 | ||
5 | 6 | 73.2 |
西岡顕心 | ||
5 | 6 | 25.8 |
拡連複
山崎鉄平 | |
---|---|
2 | 2.8-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本弓雄 | |
3 | 3.8-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
4 | 1.9-2.3 |
5 | |
6 | |
西岡顕心 | |
5 | 2.6-2.9 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 7.0-7.6 |
2連単・3連単混合表示
山崎 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 125.1 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 87.5 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 130.2 | |
5 | 16.1 | |
5 | ||
6 | 187.5 | |
6 | 96.0 | |
6 | ||
5 | 411.0 |
松本 弓 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 307.7 | |
3 | 48.5 | |
3 | ||
6 | 421.7 | |
4 | 56.8 | |
4 | ||
6 | 483.0 | |
5 | 70.8 | |
5 | ||
6 | 704.7 | |
6 | 123.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石川 諒 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 133.0 | |
2 | 32.0 | |
2 | ||
6 | 368.3 | |
4 | 20.4 | |
4 | ||
6 | 181.2 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 249.6 | |
6 | 78.5 | |
6 | ||
5 | 457.2 |
西岡 顕 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 109.9 | |
2 | 31.7 | |
2 | ||
6 | 309.4 | |
3 | 23.6 | |
3 | ||
6 | 220.8 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 54.8 | |
6 | 53.3 | |
6 | ||
5 | 139.0 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 29.8 | |
1 | ||
6 | 266.8 | |
2 | 70.8 | |
2 | ||
6 | 830.5 | |
3 | 66.4 | |
3 | ||
6 | 623.7 | |
4 | 40.7 | |
4 | ||
6 | 149.4 | |
6 | 100.5 | |
6 | ||
4 | 299.8 |
安田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 270.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 432.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 432.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 240.0 | |
4 | ||
5 | 391.3 | |
5 | 308.6 | |
5 | ||
4 | 526.8 |
- その他
オッズ
平均配当
13,001円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |