- 場外締切
- 15:16
9R終了時
晴12℃
波高1cm
右横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
一瀬 明 | 金子 賢 | 日笠 勝 | 中村 将 | 梶野 学 | 若林 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 37.0 | 12.3 | 27.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.4-2.2 | 5.0-9.0 | 9.7-17.2 | 2.2-3.8 | 1.5-2.5 |
2連複
一瀬明 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
3 | 13.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
4 | 100.6 |
5 | |
6 | |
中村将隆 | |
5 | 38.7 |
6 | |
梶野学志 | |
6 | 20.1 |
3連複
一瀬明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 25.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.2 |
6 | ||
5 | 6 | 8.8 |
金子賢志 | ||
3 | 4 | 134.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.7 |
6 | ||
5 | 6 | 15.8 |
日笠勝弘 | ||
4 | 5 | 125.7 |
6 | ||
5 | 6 | 78.5 |
中村将隆 | ||
5 | 6 | 125.7 |
拡連複
一瀬明 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
3 | 7.3-9.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
4 | 35.8-40.2 |
5 | |
6 | |
中村将隆 | |
5 | 20.9-27.0 |
6 | |
梶野学志 | |
6 | 3.7-5.2 |
2連単・3連単混合表示
一瀬 明 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 11.1 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 39.0 | |
4 | 10.5 | |
4 | ||
6 | 105.3 | |
5 | 5.3 | |
5 | ||
6 | 14.2 | |
6 | 21.9 | |
6 | ||
5 | 40.3 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 35.0 | |
3 | 42.1 | |
3 | ||
6 | 180.9 | |
4 | 180.4 | |
4 | ||
6 | 514.5 | |
5 | 19.4 | |
5 | ||
6 | 62.6 | |
6 | 54.1 | |
6 | ||
5 | 149.1 |
日笠 勝 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 156.2 | |
2 | 24.4 | |
2 | ||
6 | 229.8 | |
4 | 236.8 | |
4 | ||
6 | 604.1 | |
5 | 75.7 | |
5 | ||
6 | 240.3 | |
6 | 199.4 | |
6 | ||
5 | 407.7 |
中村 将 | ||
---|---|---|
1 | 140.3 | |
1 | ||
6 | 828.3 | |
2 | 473.6 | |
2 | ||
6 | 902.1 | |
3 | 315.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 199.4 | |
5 | ||
6 | 860.8 | |
6 | 222.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
梶野 学 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 42.5 | |
2 | 39.0 | |
2 | ||
6 | 90.7 | |
3 | 74.2 | |
3 | ||
6 | 396.7 | |
4 | 151.5 | |
4 | ||
6 | 704.3 | |
6 | 41.1 | |
6 | ||
4 | 482.4 |
若林 義 | ||
---|---|---|
1 | 72.8 | |
1 | ||
5 | 198.6 | |
2 | 151.5 | |
2 | ||
5 | 286.9 | |
3 | 291.4 | |
3 | ||
5 | 968.4 | |
4 | 270.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 97.1 | |
5 | ||
4 | 828.3 |
- その他
オッズ
平均配当
5,055円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |