- 場外締切
- 11:23
3R終了時
晴4℃
波高3cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐藤 駿 | 加藤 高 | 東本 勝 | 米丸 乃 | 中野 孝 | 酒井 陽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 33.2 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 2.5-3.4 | 1.2-1.5 | 1.4-1.9 | 6.3-8.9 | 12.3-17.0 |
2連複
佐藤駿介 | |
---|---|
2 | 7.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
3 | 6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
4 | 6.2 |
5 | |
6 | |
米丸乃絵 | |
5 | 31.1 |
6 | |
中野孝二 | |
6 | 84.6 |
3連複
佐藤駿介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.6 |
6 | ||
5 | 6 | 149.8 |
加藤高史 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.3 |
6 | ||
5 | 6 | 181.9 |
東本勝利 | ||
4 | 5 | 33.9 |
6 | ||
5 | 6 | 106.1 |
米丸乃絵 | ||
5 | 6 | 141.5 |
拡連複
佐藤駿介 | |
---|---|
2 | 2.2-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
3 | 2.2-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
4 | 1.8-2.1 |
5 | |
6 | |
米丸乃絵 | |
5 | 8.3-9.4 |
6 | |
中野孝二 | |
6 | 56.7-59.2 |
2連単・3連単混合表示
佐藤 駿 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 92.1 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 44.7 | |
4 | 9.0 | |
4 | ||
6 | 88.9 | |
5 | 62.3 | |
5 | ||
6 | 603.1 | |
6 | 84.2 | |
6 | ||
5 | 795.0 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 139.7 | |
3 | 12.8 | |
3 | ||
6 | 67.5 | |
4 | 23.1 | |
4 | ||
6 | 169.1 | |
5 | 84.2 | |
5 | ||
6 | 810.8 | |
6 | 115.5 | |
6 | ||
5 | 816.2 |
東本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 54.9 | |
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 58.5 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 41.2 | |
5 | 38.5 | |
5 | ||
6 | 362.2 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 388.6 |
米丸 乃 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 127.9 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
6 | 138.8 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 76.9 | |
5 | 48.7 | |
5 | ||
6 | 316.3 | |
6 | 46.5 | |
6 | ||
5 | 362.2 |
中野 孝 | ||
---|---|---|
1 | 135.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 148.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 124.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 173.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 311.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
酒井 陽 | ||
---|---|---|
1 | 194.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 135.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 148.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 283.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 283.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,903円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |