- 場外締切
- 11:36
3R終了時
晴11℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 孝 | 中越 博 | 山田 佑 | 作間 章 | 清水 紀 | 下河 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 7.3 | 25.8 | 25.8 | ||||||
複勝 | 1.1-2.1 | 1.0-1.0 | 2.3-4.8 | 2.2-4.5 | 4.6-10.0 | 10.3-22.3 |
2連複
小林孝彰 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田佑樹 | |
4 | 9.3 |
5 | |
6 | |
作間章 | |
5 | 30.2 |
6 | |
清水紀克 | |
6 | 39.5 |
3連複
小林孝彰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.0 |
6 | ||
5 | 6 | 115.6 |
中越博紀 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.0 |
6 | ||
5 | 6 | 90.8 |
山田佑樹 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 127.2 |
作間章 | ||
5 | 6 | 121.1 |
拡連複
小林孝彰 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 1.6-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田佑樹 | |
4 | 3.5-4.4 |
5 | |
6 | |
作間章 | |
5 | 6.3-7.1 |
6 | |
清水紀克 | |
6 | 16.5-17.3 |
2連単・3連単混合表示
小林 孝 | ||
---|---|---|
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 103.9 | |
3 | 16.5 | |
3 | ||
6 | 165.7 | |
4 | 12.5 | |
4 | ||
6 | 139.5 | |
5 | 22.4 | |
5 | ||
6 | 237.4 | |
6 | 72.1 | |
6 | ||
5 | 449.7 |
中越 博 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 82.2 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 45.9 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 34.4 | |
5 | 31.9 | |
5 | ||
6 | 195.1 | |
6 | 41.5 | |
6 | ||
5 | 291.2 |
山田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 33.2 | |
1 | ||
6 | 173.1 | |
2 | 15.1 | |
2 | ||
6 | 65.6 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 51.2 | |
5 | 48.8 | |
5 | ||
6 | 344.9 | |
6 | 53.5 | |
6 | ||
5 | 378.7 |
作間 章 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 131.4 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 62.0 | |
3 | 19.3 | |
3 | ||
6 | 71.2 | |
5 | 56.2 | |
5 | ||
6 | 251.5 | |
6 | 32.8 | |
6 | ||
5 | 303.7 |
清水 紀 | ||
---|---|---|
1 | 38.6 | |
1 | ||
6 | 409.2 | |
2 | 48.8 | |
2 | ||
6 | 323.0 | |
3 | 56.2 | |
3 | ||
6 | 452.9 | |
4 | 50.3 | |
4 | ||
6 | 456.1 | |
6 | 118.6 | |
6 | ||
4 | 848.4 |
下河 雅 | ||
---|---|---|
1 | 237.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 255.4 | |
2 | ||
5 | 727.2 | |
3 | 144.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 207.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 474.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,418円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |