- 場外締切
- 16:15
12R終了時
晴20℃
波高2cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 俊 | 高野 哲 | 渡邊 雄 | 北野 輝 | 北村 征 | 吉川 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 13.7 | 10.1 | 5.2 | 16.8 | 4.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.0 | 3.3-7.5 | 3.3-7.5 | 4.8-10.8 | 1.5-3.0 |
2連複
吉田俊彦 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
3 | 53.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊雄一郎 | |
4 | 46.8 |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
5 | 53.0 |
6 | |
北村征嗣 | |
6 | 34.5 |
3連複
吉田俊彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.9 |
6 | ||
5 | 6 | 18.2 |
高野哲史 | ||
3 | 4 | 95.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 117.2 |
6 | ||
5 | 6 | 54.8 |
渡邊雄一郎 | ||
4 | 5 | 151.7 |
6 | ||
5 | 6 | 83.2 |
北野輝季 | ||
5 | 6 | 57.3 |
拡連複
吉田俊彦 | |
---|---|
2 | 1.6-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
3 | 5.6-7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊雄一郎 | |
4 | 4.0-4.7 |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
5 | 8.0-8.8 |
6 | |
北村征嗣 | |
6 | 7.0-8.3 |
2連単・3連単混合表示
吉田 俊 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 14.9 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 19.8 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 27.2 | |
5 | 13.2 | |
5 | ||
6 | 60.5 | |
6 | 7.7 | |
6 | ||
5 | 50.9 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 61.0 | |
3 | 116.0 | |
3 | ||
6 | 255.9 | |
4 | 110.3 | |
4 | ||
6 | 280.2 | |
5 | 198.0 | |
5 | ||
6 | 423.1 | |
6 | 55.1 | |
6 | ||
5 | 374.5 |
渡邊 雄 | ||
---|---|---|
1 | 35.4 | |
1 | ||
6 | 99.4 | |
2 | 112.2 | |
2 | ||
6 | 372.5 | |
4 | 106.8 | |
4 | ||
6 | 367.4 | |
5 | 156.5 | |
5 | ||
6 | 493.0 | |
6 | 89.7 | |
6 | ||
5 | 487.4 |
北野 輝 | ||
---|---|---|
1 | 51.4 | |
1 | ||
6 | 114.4 | |
2 | 112.2 | |
2 | ||
6 | 349.5 | |
3 | 156.5 | |
3 | ||
6 | 503.4 | |
5 | 110.3 | |
5 | ||
6 | 223.7 | |
6 | 64.7 | |
6 | ||
5 | 268.0 |
北村 征 | ||
---|---|---|
1 | 94.8 | |
1 | ||
6 | 367.4 | |
2 | 210.4 | |
2 | ||
6 | 743.8 | |
3 | 204.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 164.2 | |
4 | ||
6 | 466.3 | |
6 | 143.2 | |
6 | ||
4 | 610.7 |
吉川 貴 | ||
---|---|---|
1 | 14.3 | |
1 | ||
5 | 69.9 | |
2 | 22.4 | |
2 | ||
5 | 111.9 | |
3 | 34.5 | |
3 | ||
5 | 231.9 | |
4 | 44.2 | |
4 | ||
5 | 214.3 | |
5 | 82.1 | |
5 | ||
4 | 272.4 |
- その他
オッズ
平均配当
3,133円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |