- 場外締切
- 15:07
10R終了時
晴15℃
波高3cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
立間 充 | 田路 朋 | 金田 智 | 柏野 幸 | 松江 秀 | 小坂 尚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.1 | 14.7 | 4.6 | 21.1 | 16.4 | ||||||
複勝 | 1.3-1.4 | 1.7-2.2 | 4.5-5.8 | 1.9-2.5 | 2.8-3.8 | 1.9-2.5 |
2連複
立間充宏 | |
---|---|
2 | 5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田路朋史 | |
3 | 40.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田智博 | |
4 | 33.8 |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
5 | 24.5 |
6 | |
松江秀徳 | |
6 | 62.6 |
3連複
立間充宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.6 |
6 | ||
5 | 6 | 26.9 |
田路朋史 | ||
3 | 4 | 39.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.0 |
6 | ||
5 | 6 | 74.2 |
金田智博 | ||
4 | 5 | 100.3 |
6 | ||
5 | 6 | 108.3 |
柏野幸二 | ||
5 | 6 | 19.8 |
拡連複
立間充宏 | |
---|---|
2 | 2.5-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田路朋史 | |
3 | 5.9-7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田智博 | |
4 | 3.3-4.3 |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
5 | 10.5-11.9 |
6 | |
松江秀徳 | |
6 | 11.1-12.3 |
2連単・3連単混合表示
立間 充 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 14.8 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 24.3 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 12.5 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 71.9 | |
6 | 9.6 | |
6 | ||
5 | 60.4 |
田路 朋 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 57.7 | |
3 | 84.6 | |
3 | ||
6 | 253.8 | |
4 | 49.0 | |
4 | ||
6 | 73.7 | |
5 | 158.6 | |
5 | ||
6 | 526.5 | |
6 | 69.9 | |
6 | ||
5 | 417.9 |
金田 智 | ||
---|---|---|
1 | 36.1 | |
1 | ||
6 | 79.6 | |
2 | 80.7 | |
2 | ||
6 | 277.1 | |
4 | 79.3 | |
4 | ||
6 | 155.1 | |
5 | 181.2 | |
5 | ||
6 | 600.8 | |
6 | 84.6 | |
6 | ||
5 | 556.9 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 21.4 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 62.9 | |
3 | 65.8 | |
3 | ||
6 | 181.9 | |
5 | 30.5 | |
5 | ||
6 | 47.2 | |
6 | 16.4 | |
6 | ||
5 | 45.2 |
松江 秀 | ||
---|---|---|
1 | 94.5 | |
1 | ||
6 | 164.9 | |
2 | 216.6 | |
2 | ||
6 | 503.6 | |
3 | 386.2 | |
3 | ||
6 | 940.3 | |
4 | 87.0 | |
4 | ||
6 | 138.5 | |
6 | 115.3 | |
6 | ||
4 | 234.5 |
小坂 尚 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
5 | 202.6 | |
2 | 47.7 | |
2 | ||
5 | 474.7 | |
3 | 136.6 | |
3 | ||
5 | 975.1 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
5 | 178.2 | |
5 | 153.1 | |
5 | ||
4 | 297.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,293円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |