- 場外締切
- 15:24
11R終了時
晴13℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 康 | 安河内 | 西山 貴 | 津久井 | 末永 由 | 船岡 洋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 4.0 | 6.3 | 19.0 | 9.5 | 16.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.8-5.2 | 1.5-2.6 | 6.0-11.0 | 1.3-2.3 | 4.1-7.6 |
2連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安河内将 | |
3 | 23.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
4 | 30.7 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 32.8 |
6 | |
末永由楽 | |
6 | 18.5 |
3連複
山田康二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.8 |
6 | ||
5 | 6 | 12.6 |
安河内将 | ||
3 | 4 | 50.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.3 |
6 | ||
5 | 6 | 50.1 |
西山貴浩 | ||
4 | 5 | 50.4 |
6 | ||
5 | 6 | 30.9 |
津久井拓也 | ||
5 | 6 | 32.6 |
拡連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 2.2-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
安河内将 | |
3 | 3.2-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
4 | 6.7-8.4 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 8.3-10.3 |
6 | |
末永由楽 | |
6 | 5.8-7.4 |
2連単・3連単混合表示
山田 康 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 15.8 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 14.9 | |
4 | 9.8 | |
4 | ||
6 | 43.8 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 23.2 | |
6 | 9.7 | |
6 | ||
5 | 40.5 |
安河内 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 98.8 | |
3 | 52.3 | |
3 | ||
6 | 333.3 | |
4 | 87.5 | |
4 | ||
6 | 557.8 | |
5 | 81.4 | |
5 | ||
6 | 397.8 | |
6 | 88.7 | |
6 | ||
5 | 511.2 |
西山 貴 | ||
---|---|---|
1 | 21.8 | |
1 | ||
6 | 79.0 | |
2 | 59.6 | |
2 | ||
6 | 293.7 | |
4 | 70.7 | |
4 | ||
6 | 263.0 | |
5 | 54.3 | |
5 | ||
6 | 192.2 | |
6 | 63.7 | |
6 | ||
5 | 240.4 |
津久井 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 324.4 | |
2 | 76.6 | |
2 | ||
6 | 659.7 | |
3 | 80.9 | |
3 | ||
6 | 910.2 | |
5 | 46.9 | |
5 | ||
6 | 334.0 | |
6 | 76.1 | |
6 | ||
5 | 396.8 |
末永 由 | ||
---|---|---|
1 | 28.1 | |
1 | ||
6 | 100.8 | |
2 | 59.3 | |
2 | ||
6 | 368.6 | |
3 | 82.0 | |
3 | ||
6 | 397.1 | |
4 | 80.4 | |
4 | ||
6 | 341.4 | |
6 | 54.5 | |
6 | ||
4 | 250.7 |
船岡 洋 | ||
---|---|---|
1 | 37.5 | |
1 | ||
5 | 150.8 | |
2 | 96.0 | |
2 | ||
5 | 550.7 | |
3 | 88.1 | |
3 | ||
5 | 516.7 | |
4 | 101.3 | |
4 | ||
5 | 522.4 | |
5 | 70.3 | |
5 | ||
4 | 406.2 |
- その他
オッズ
平均配当
24,378円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |