- 場外締切
- 16:30
12R終了時
晴9℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中野 次 | 佐々木 | 柳沢 一 | 有賀 達 | 市橋 卓 | 原田 篤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.8 | 4.0 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.1-4.2 | 1.6-3.0 | 1.7-3.3 | 4.6-9.1 | 2.9-5.7 |
2連複
中野次郎 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木康幸 | |
3 | 18.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 11.1 |
5 | |
6 | |
有賀達也 | |
5 | 22.2 |
6 | |
市橋卓士 | |
6 | 44.5 |
3連複
中野次郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.3 |
6 | ||
5 | 6 | 37.4 |
佐々木康幸 | ||
3 | 4 | 15.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.7 |
6 | ||
5 | 6 | 64.7 |
柳沢一 | ||
4 | 5 | 26.2 |
6 | ||
5 | 6 | 51.4 |
有賀達也 | ||
5 | 6 | 38.2 |
拡連複
中野次郎 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木康幸 | |
3 | 3.9-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 2.0-2.6 |
5 | |
6 | |
有賀達也 | |
5 | 4.3-5.3 |
6 | |
市橋卓士 | |
6 | 13.0-13.8 |
2連単・3連単混合表示
中野 次 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 43.4 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 26.7 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 35.4 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 88.0 | |
6 | 30.9 | |
6 | ||
5 | 176.5 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 124.6 | |
3 | 39.8 | |
3 | ||
6 | 229.9 | |
4 | 53.1 | |
4 | ||
6 | 308.6 | |
5 | 93.6 | |
5 | ||
6 | 707.5 | |
6 | 93.6 | |
6 | ||
5 | 899.2 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 10.4 | |
1 | ||
6 | 54.8 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
6 | 191.0 | |
4 | 18.8 | |
4 | ||
6 | 105.3 | |
5 | 46.5 | |
5 | ||
6 | 243.0 | |
6 | 68.7 | |
6 | ||
5 | 406.7 |
有賀 達 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 69.1 | |
2 | 42.0 | |
2 | ||
6 | 195.9 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 113.3 | |
5 | 32.8 | |
5 | ||
6 | 127.3 | |
6 | 58.5 | |
6 | ||
5 | 223.1 |
市橋 卓 | ||
---|---|---|
1 | 70.6 | |
1 | ||
6 | 413.6 | |
2 | 122.7 | |
2 | ||
6 | 842.8 | |
3 | 131.4 | |
3 | ||
6 | 718.8 | |
4 | 77.2 | |
4 | ||
6 | 419.4 | |
6 | 208.0 | |
6 | ||
4 | 917.6 |
原田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 144.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 241.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 174.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 187.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 234.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,335円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |