- 場外締切
- 12:24
4R終了時
晴8℃
波高3cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 竜 | 近藤 雄 | 澤崎 雄 | 多田 有 | 齋藤 勇 | 金子 萌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 4.9 | 3.3 | 9.9 | 4.9 | 6.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.2-3.0 | 1.7-2.3 | 2.4-3.3 | 1.9-2.5 | 3.7-4.8 |
2連複
山田竜一 | |
---|---|
2 | 8.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
近藤雄一郎 | |
3 | 24.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
澤崎雄哉 | |
4 | 24.7 |
5 | |
6 | |
多田有佑 | |
5 | 25.3 |
6 | |
齋藤勇 | |
6 | 14.7 |
3連複
山田竜一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 6.8 |
近藤雄一郎 | ||
3 | 4 | 62.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.3 |
6 | ||
5 | 6 | 31.0 |
澤崎雄哉 | ||
4 | 5 | 34.9 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
多田有佑 | ||
5 | 6 | 21.4 |
拡連複
山田竜一 | |
---|---|
2 | 1.5-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
近藤雄一郎 | |
3 | 6.4-8.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
澤崎雄哉 | |
4 | 7.8-9.0 |
5 | |
6 | |
多田有佑 | |
5 | 5.7-6.7 |
6 | |
齋藤勇 | |
6 | 3.3-3.9 |
2連単・3連単混合表示
山田 竜 | ||
---|---|---|
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 37.1 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 14.0 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 55.7 | |
5 | 10.9 | |
5 | ||
6 | 24.7 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 33.2 |
近藤 雄 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 93.2 | |
3 | 50.7 | |
3 | ||
6 | 211.6 | |
4 | 75.7 | |
4 | ||
6 | 402.4 | |
5 | 91.1 | |
5 | ||
6 | 301.7 | |
6 | 68.3 | |
6 | ||
5 | 369.3 |
澤崎 雄 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 25.4 | |
2 | 35.9 | |
2 | ||
6 | 139.7 | |
4 | 32.7 | |
4 | ||
6 | 95.9 | |
5 | 21.1 | |
5 | ||
6 | 40.4 | |
6 | 17.4 | |
6 | ||
5 | 47.5 |
多田 有 | ||
---|---|---|
1 | 50.7 | |
1 | ||
6 | 131.7 | |
2 | 82.7 | |
2 | ||
6 | 431.9 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 222.6 | |
5 | 46.2 | |
5 | ||
6 | 147.0 | |
6 | 49.9 | |
6 | ||
5 | 209.7 |
齋藤 勇 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 41.4 | |
2 | 68.3 | |
2 | ||
6 | 176.7 | |
3 | 31.1 | |
3 | ||
6 | 77.5 | |
4 | 36.7 | |
4 | ||
6 | 118.8 | |
6 | 20.8 | |
6 | ||
4 | 117.8 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 24.7 | |
1 | ||
5 | 93.2 | |
2 | 52.4 | |
2 | ||
5 | 397.4 | |
3 | 39.3 | |
3 | ||
5 | 147.2 | |
4 | 52.8 | |
4 | ||
5 | 292.2 | |
5 | 38.8 | |
5 | ||
4 | 207.5 |
- その他
オッズ
平均配当
12,410円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |