- 場外締切
- 13:49
11R終了時
曇り19℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 小 | 中里 優 | 古賀 千 | 水野 望 | 喜多 那 | 松本 怜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 3.0 | 5.6 | 3.7 | 27.4 | 96.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.1-1.3 | 3.0-4.3 | 1.4-1.9 | 5.0-7.3 | 7.8-11.3 |
2連複
山崎小葉音 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中里優子 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
4 | 11.9 |
5 | |
6 | |
水野望美 | |
5 | 17.8 |
6 | |
喜多那由夏 | |
6 | 115.0 |
3連複
山崎小葉音 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 72.2 |
中里優子 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 110.8 |
古賀千晶 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 106.3 |
水野望美 | ||
5 | 6 | 47.9 |
拡連複
山崎小葉音 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中里優子 | |
3 | 2.3-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
4 | 2.9-3.6 |
5 | |
6 | |
水野望美 | |
5 | 5.5-6.4 |
6 | |
喜多那由夏 | |
6 | 21.8-23.2 |
2連単・3連単混合表示
山崎 小 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 65.8 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 83.1 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 57.9 | |
5 | 23.4 | |
5 | ||
6 | 232.8 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 397.5 |
中里 優 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 152.6 | |
3 | 14.5 | |
3 | ||
6 | 198.9 | |
4 | 17.7 | |
4 | ||
6 | 173.1 | |
5 | 57.8 | |
5 | ||
6 | 616.5 | |
6 | 121.0 | |
6 | ||
5 | 864.3 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 203.6 | |
2 | 26.2 | |
2 | ||
6 | 267.5 | |
4 | 22.1 | |
4 | ||
6 | 223.3 | |
5 | 59.1 | |
5 | ||
6 | 647.9 | |
6 | 103.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
水野 望 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 122.5 | |
2 | 19.4 | |
2 | ||
6 | 146.5 | |
3 | 28.5 | |
3 | ||
6 | 227.2 | |
5 | 24.2 | |
5 | ||
6 | 180.8 | |
6 | 69.0 | |
6 | ||
5 | 356.5 |
喜多 那 | ||
---|---|---|
1 | 100.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 143.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 130.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 99.9 | |
4 | ||
6 | 775.8 | |
6 | 244.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松本 怜 | ||
---|---|---|
1 | 314.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 507.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 338.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 388.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 659.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,727円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |