- 場外締切
- 16:08
11R終了時
雨9℃
波高4cm
左横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡崎 恭 | 江夏 満 | 峰 竜 | 松崎 祐 | 高倉 和 | 松田 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 22.3 | 1.7 | 11.9 | 19.7 | 35.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 3.2-5.3 | 1.0-1.1 | 5.2-8.8 | 3.3-5.5 | 6.7-11.3 |
2連複
岡崎恭裕 | |
---|---|
2 | 7.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
江夏満 | |
3 | 13.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
峰竜太 | |
4 | 15.4 |
5 | |
6 | |
松崎祐太郎 | |
5 | 88.9 |
6 | |
高倉和士 | |
6 | 226.3 |
3連複
岡崎恭裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 60.0 |
江夏満 | ||
3 | 4 | 38.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.1 |
6 | ||
5 | 6 | 147.2 |
峰竜太 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 28.8 |
松崎祐太郎 | ||
5 | 6 | 109.9 |
拡連複
岡崎恭裕 | |
---|---|
2 | 2.5-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
江夏満 | |
3 | 1.4-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
峰竜太 | |
4 | 3.2-4.3 |
5 | |
6 | |
松崎祐太郎 | |
5 | 23.2-27.2 |
6 | |
高倉和士 | |
6 | 14.4-16.7 |
2連単・3連単混合表示
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
2 | 9.9 | |
2 | ||
6 | 118.1 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 20.9 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 127.5 | |
5 | 15.2 | |
5 | ||
6 | 114.6 | |
6 | 54.4 | |
6 | ||
5 | 249.9 |
江夏 満 | ||
---|---|---|
1 | 47.7 | |
1 | ||
6 | 432.3 | |
3 | 55.6 | |
3 | ||
6 | 420.5 | |
4 | 157.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 167.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 437.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
峰 竜 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 22.4 | |
2 | 16.0 | |
2 | ||
6 | 145.8 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 96.8 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 59.9 | |
6 | 23.0 | |
6 | ||
5 | 146.4 |
松崎 祐 | ||
---|---|---|
1 | 120.4 | |
1 | ||
6 | 834.0 | |
2 | 218.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 86.9 | |
3 | ||
6 | 639.1 | |
5 | 183.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 361.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高倉 和 | ||
---|---|---|
1 | 92.9 | |
1 | ||
6 | 514.0 | |
2 | 258.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 76.4 | |
3 | ||
6 | 459.6 | |
4 | 274.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 316.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松田 大 | ||
---|---|---|
1 | 247.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 379.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 176.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 446.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 379.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,092円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |