- 場外締切
- 14:10
7R終了時
晴9℃
波高2cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
東口 晃 | 前田 紗 | 渡邊 哲 | 松山 将 | 宇田川 | 島倉 都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 7.2 | 129.7 | 2.6 | 6.1 | 12.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.5-3.6 | 2.8-4.0 | 1.2-1.5 | 4.3-6.0 | 3.2-4.5 |
2連複
東口晃 | |
---|---|
2 | 4.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
3 | 50.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 18.3 |
5 | |
6 | |
松山将吾 | |
5 | 12.7 |
6 | |
宇田川信一 | |
6 | 73.3 |
3連複
東口晃 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.0 |
6 | ||
5 | 6 | 71.1 |
前田紗希 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.3 |
6 | ||
5 | 6 | 217.2 |
渡邊哲也 | ||
4 | 5 | 45.4 |
6 | ||
5 | 6 | 260.7 |
松山将吾 | ||
5 | 6 | 25.5 |
拡連複
東口晃 | |
---|---|
2 | 1.9-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
3 | 8.8-9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 4.9-7.2 |
5 | |
6 | |
松山将吾 | |
5 | 1.9-2.7 |
6 | |
宇田川信一 | |
6 | 11.3-13.0 |
2連単・3連単混合表示
東口 晃 | ||
---|---|---|
2 | 6.5 | |
2 | ||
6 | 46.7 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 119.8 | |
4 | 3.4 | |
4 | ||
6 | 15.8 | |
5 | 27.2 | |
5 | ||
6 | 192.5 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 230.7 |
前田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 121.2 | |
3 | 58.7 | |
3 | ||
6 | 514.7 | |
4 | 16.3 | |
4 | ||
6 | 88.3 | |
5 | 113.6 | |
5 | ||
6 | 975.9 | |
6 | 79.7 | |
6 | ||
5 | 996.7 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 62.8 | |
1 | ||
6 | 348.9 | |
2 | 118.7 | |
2 | ||
6 | 622.5 | |
4 | 84.7 | |
4 | ||
6 | 391.1 | |
5 | 222.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 410.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松山 将 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 21.6 | |
2 | 10.0 | |
2 | ||
6 | 45.1 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 190.4 | |
5 | 13.0 | |
5 | ||
6 | 46.4 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 80.3 |
宇田川 | ||
---|---|---|
1 | 172.3 | |
1 | ||
6 | 678.9 | |
2 | 281.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 667.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 83.4 | |
4 | ||
6 | 348.9 | |
6 | 485.6 | |
6 | ||
4 | 752.5 |
島倉 都 | ||
---|---|---|
1 | 87.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 166.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 445.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 118.7 | |
4 | ||
5 | 643.9 | |
5 | 356.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,858円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |