- 場外締切
- 13:14
6R終了時
晴13℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
関口 智 | 海野 康 | 森 智 | 加藤 高 | 立具 敬 | 山本 稔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 1.4 | 13.0 | 25.2 | 42.9 | 47.6 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 1.5-2.0 | 2.8-4.0 | 1.2-1.4 | 7.6-10.5 | 2.4-3.4 |
2連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
3 | 9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
森智哉 | |
4 | 23.2 |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
5 | 31.2 |
6 | |
立具敬司 | |
6 | 136.6 |
3連複
関口智久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.2 |
6 | ||
5 | 6 | 123.4 |
海野康志郎 | ||
3 | 4 | 9.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.6 |
6 | ||
5 | 6 | 44.8 |
森智哉 | ||
4 | 5 | 69.4 |
6 | ||
5 | 6 | 134.6 |
加藤高史 | ||
5 | 6 | 75.3 |
拡連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
海野康志郎 | |
3 | 2.5-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
森智哉 | |
4 | 4.7-5.9 |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
5 | 10.7-12.9 |
6 | |
立具敬司 | |
6 | 20.6-22.7 |
2連単・3連単混合表示
関口 智 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 20.3 | |
3 | 15.2 | |
3 | ||
6 | 87.9 | |
4 | 13.5 | |
4 | ||
6 | 60.4 | |
5 | 60.5 | |
5 | ||
6 | 259.1 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 354.0 |
海野 康 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 16.9 | |
3 | 9.8 | |
3 | ||
6 | 44.1 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 19.9 | |
5 | 34.3 | |
5 | ||
6 | 145.5 | |
6 | 16.5 | |
6 | ||
5 | 160.6 |
森 智 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 177.6 | |
2 | 25.5 | |
2 | ||
6 | 103.0 | |
4 | 42.7 | |
4 | ||
6 | 171.0 | |
5 | 98.4 | |
5 | ||
6 | 404.8 | |
6 | 73.5 | |
6 | ||
5 | 665.8 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 97.6 | |
2 | 18.2 | |
2 | ||
6 | 57.8 | |
3 | 69.0 | |
3 | ||
6 | 246.8 | |
5 | 100.9 | |
5 | ||
6 | 222.1 | |
6 | 49.2 | |
6 | ||
5 | 276.7 |
立具 敬 | ||
---|---|---|
1 | 138.1 | |
1 | ||
6 | 635.7 | |
2 | 160.6 | |
2 | ||
6 | 556.1 | |
3 | 393.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 207.1 | |
4 | ||
6 | 793.6 | |
6 | 342.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山本 稔 | ||
---|---|---|
1 | 131.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 84.6 | |
2 | ||
5 | 881.2 | |
3 | 262.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 171.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 437.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,926円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |