- 場外締切
- 17:08
5R終了時
晴7℃
波高2cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川口 貴 | 浜本 裕 | 木下 翔 | 森 竜 | 山口 達 | 柴田 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.4 | 16.4 | 1.6 | 8.6 | 9.4 | 7.0 | ||||||
複勝 | 1.3-2.6 | 4.5-9.7 | 1.0-1.0 | 3.1-6.7 | 2.1-4.4 | 2.3-4.8 |
2連複
川口貴久 | |
---|---|
2 | 11.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浜本裕己 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
4 | 16.9 |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
5 | 21.6 |
6 | |
山口達也 | |
6 | 20.9 |
3連複
川口貴久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 11.4 |
浜本裕己 | ||
3 | 4 | 77.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.2 |
木下翔太 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 9.1 |
森竜也 | ||
5 | 6 | 23.7 |
拡連複
川口貴久 | |
---|---|
2 | 4.3-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浜本裕己 | |
3 | 7.5-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
4 | 3.5-4.2 |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
5 | 5.5-6.6 |
6 | |
山口達也 | |
6 | 4.7-5.6 |
2連単・3連単混合表示
川口 貴 | ||
---|---|---|
2 | 23.1 | |
2 | ||
6 | 105.2 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 21.5 | |
4 | 13.8 | |
4 | ||
6 | 40.4 | |
5 | 10.2 | |
5 | ||
6 | 35.5 | |
6 | 11.4 | |
6 | ||
5 | 33.3 |
浜本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 71.6 | |
1 | ||
6 | 290.2 | |
3 | 102.3 | |
3 | ||
6 | 520.2 | |
4 | 136.8 | |
4 | ||
6 | 710.8 | |
5 | 129.5 | |
5 | ||
6 | 490.6 | |
6 | 143.2 | |
6 | ||
5 | 614.5 |
木下 翔 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 36.1 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
6 | 251.3 | |
4 | 31.7 | |
4 | ||
6 | 92.4 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 21.6 | |
6 | 17.1 | |
6 | ||
5 | 43.3 |
森 竜 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 111.2 | |
2 | 113.8 | |
2 | ||
6 | 476.5 | |
3 | 39.6 | |
3 | ||
6 | 133.2 | |
5 | 49.3 | |
5 | ||
6 | 118.6 | |
6 | 54.3 | |
6 | ||
5 | 132.1 |
山口 達 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 56.3 | |
2 | 52.0 | |
2 | ||
6 | 306.6 | |
3 | 16.2 | |
3 | ||
6 | 41.8 | |
4 | 40.8 | |
4 | ||
6 | 122.3 | |
6 | 26.5 | |
6 | ||
4 | 114.9 |
柴田 光 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
5 | 75.3 | |
2 | 113.8 | |
2 | ||
5 | 448.7 | |
3 | 32.9 | |
3 | ||
5 | 61.3 | |
4 | 63.7 | |
4 | ||
5 | 150.9 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
4 | 128.4 |
- その他
オッズ
平均配当
12,485円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |