- 場外締切
- 16:08
3R終了時
晴9℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 宏 | 田頭 虎 | 上原 崚 | 石本 裕 | 岡 暢 | 楠 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.9 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 17.1 | 34.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.7 | 1.7-2.4 | 2.5-3.7 | 1.1-1.3 | 5.7-8.7 | 11.0-16.6 |
2連複
田中宏典 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
3 | 8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
上原崚 | |
4 | 6.2 |
5 | |
6 | |
石本裕武 | |
5 | 19.4 |
6 | |
岡暢祐 | |
6 | 279.0 |
3連複
田中宏典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.9 |
6 | ||
5 | 6 | 216.9 |
田頭虎親 | ||
3 | 4 | 2.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.5 |
6 | ||
5 | 6 | 170.4 |
上原崚 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 170.4 |
石本裕武 | ||
5 | 6 | 64.5 |
拡連複
田中宏典 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
3 | 2.0-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上原崚 | |
4 | 1.9-2.7 |
5 | |
6 | |
石本裕武 | |
5 | 3.2-4.2 |
6 | |
岡暢祐 | |
6 | 28.1-29.8 |
2連単・3連単混合表示
田中 宏 | ||
---|---|---|
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 170.8 | |
3 | 11.4 | |
3 | ||
6 | 249.8 | |
4 | 6.9 | |
4 | ||
6 | 153.3 | |
5 | 59.0 | |
5 | ||
6 | 717.8 | |
6 | 133.0 | |
6 | ||
5 | 990.1 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 196.8 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 145.6 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 58.2 | |
5 | 61.5 | |
5 | ||
6 | 483.9 | |
6 | 158.9 | |
6 | ||
5 | 707.2 |
上原 崚 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 339.9 | |
2 | 14.0 | |
2 | ||
6 | 185.0 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 82.0 | |
5 | 70.6 | |
5 | ||
6 | 582.4 | |
6 | 178.8 | |
6 | ||
5 | 981.9 |
石本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 99.0 | |
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 45.5 | |
3 | 10.2 | |
3 | ||
6 | 70.2 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
6 | 92.0 | |
6 | 43.6 | |
6 | ||
5 | 221.6 |
岡 暢 | ||
---|---|---|
1 | 286.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 211.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 238.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 102.2 | |
4 | ||
6 | 598.5 | |
6 | 440.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
楠 将 | ||
---|---|---|
1 | 635.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 572.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 520.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 336.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 953.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
13,532円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |