- 場外締切
- 16:02
3R終了時
雨9℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹田 辰 | 板橋 侑 | 重成 一 | 中野 次 | 椎名 豊 | 瓜生 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 11.5 | 10.5 | 24.6 | 16.2 | 29.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.2 | 1.5-3.0 | 6.7-15.5 | 1.9-4.0 | 6.7-15.5 |
2連複
竹田辰也 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
板橋侑我 | |
3 | 16.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 58.2 |
5 | |
6 | |
中野次郎 | |
5 | 53.6 |
6 | |
椎名豊 | |
6 | 39.1 |
3連複
竹田辰也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 17.9 |
板橋侑我 | ||
3 | 4 | 34.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.5 |
6 | ||
5 | 6 | 33.6 |
重成一人 | ||
4 | 5 | 49.8 |
6 | ||
5 | 6 | 38.5 |
中野次郎 | ||
5 | 6 | 42.5 |
拡連複
竹田辰也 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
板橋侑我 | |
3 | 3.7-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 6.8-8.3 |
5 | |
6 | |
中野次郎 | |
5 | 8.3-9.7 |
6 | |
椎名豊 | |
6 | 6.3-7.2 |
2連単・3連単混合表示
竹田 辰 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 18.3 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 18.8 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 32.8 | |
5 | 7.6 | |
5 | ||
6 | 27.3 | |
6 | 14.7 | |
6 | ||
5 | 56.5 |
板橋 侑 | ||
---|---|---|
1 | 13.0 | |
1 | ||
6 | 50.3 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 175.6 | |
4 | 50.4 | |
4 | ||
6 | 168.1 | |
5 | 54.7 | |
5 | ||
6 | 198.7 | |
6 | 69.5 | |
6 | ||
5 | 350.7 |
重成 一 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 65.6 | |
2 | 50.4 | |
2 | ||
6 | 243.1 | |
4 | 67.4 | |
4 | ||
6 | 291.0 | |
5 | 59.7 | |
5 | ||
6 | 187.2 | |
6 | 94.8 | |
6 | ||
5 | 341.4 |
中野 次 | ||
---|---|---|
1 | 62.6 | |
1 | ||
6 | 237.4 | |
2 | 94.8 | |
2 | ||
6 | 337.2 | |
3 | 139.1 | |
3 | ||
6 | 588.6 | |
5 | 91.4 | |
5 | ||
6 | 364.0 | |
6 | 94.8 | |
6 | ||
5 | 524.1 |
椎名 豊 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 77.2 | |
2 | 59.9 | |
2 | ||
6 | 160.3 | |
3 | 81.5 | |
3 | ||
6 | 250.0 | |
4 | 121.3 | |
4 | ||
6 | 367.4 | |
6 | 48.1 | |
6 | ||
4 | 345.2 |
瓜生 正 | ||
---|---|---|
1 | 76.6 | |
1 | ||
5 | 389.8 | |
2 | 137.9 | |
2 | ||
5 | 780.6 | |
3 | 182.8 | |
3 | ||
5 | 970.6 | |
4 | 197.0 | |
4 | ||
5 | 949.8 | |
5 | 106.8 | |
5 | ||
4 | 764.3 |
- その他
オッズ
平均配当
3,455円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |