- 場外締切
- 12:49
6R終了時
晴7℃
波高2cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
嶋 義 | 平田 健 | 木村 亮 | 眞崎 武 | 魚谷 智 | 泥谷 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.8 | 9.3 | 46.8 | 5.2 | 13.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 3.0-4.8 | 2.3-3.7 | 27.1-42.0 | 1.0-1.2 | 2.8-4.4 |
2連複
嶋義信 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
3 | 14.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
4 | 196.6 |
5 | |
6 | |
眞崎武蔵 | |
5 | 90.7 |
6 | |
魚谷智之 | |
6 | 16.8 |
3連複
嶋義信 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 101.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.9 |
6 | ||
5 | 6 | 14.8 |
平田健之佑 | ||
3 | 4 | 117.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.9 |
6 | ||
5 | 6 | 26.1 |
木村亮太 | ||
4 | 5 | 121.0 |
6 | ||
5 | 6 | 49.2 |
眞崎武蔵 | ||
5 | 6 | 154.4 |
拡連複
嶋義信 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
3 | 2.9-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
4 | 41.3-45.4 |
5 | |
6 | |
眞崎武蔵 | |
5 | 24.5-33.6 |
6 | |
魚谷智之 | |
6 | 3.3-4.6 |
2連単・3連単混合表示
嶋 義 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 30.3 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 66.6 | |
4 | 58.3 | |
4 | ||
6 | 284.5 | |
5 | 4.4 | |
5 | ||
6 | 21.5 | |
6 | 37.5 | |
6 | ||
5 | 64.3 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 90.7 | |
3 | 53.4 | |
3 | ||
6 | 272.4 | |
4 | 211.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 22.8 | |
5 | ||
6 | 81.2 | |
6 | 70.3 | |
6 | ||
5 | 192.8 |
木村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 187.8 | |
2 | 49.8 | |
2 | ||
6 | 330.1 | |
4 | 177.3 | |
4 | ||
6 | 729.4 | |
5 | 30.1 | |
5 | ||
6 | 158.9 | |
6 | 94.3 | |
6 | ||
5 | 336.0 |
眞崎 武 | ||
---|---|---|
1 | 80.6 | |
1 | ||
6 | 795.4 | |
2 | 126.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 295.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 110.8 | |
5 | ||
6 | 623.2 | |
6 | 233.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 31.7 | |
2 | 17.5 | |
2 | ||
6 | 51.0 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 115.3 | |
4 | 63.3 | |
4 | ||
6 | 441.8 | |
6 | 21.6 | |
6 | ||
4 | 308.1 |
泥谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 82.1 | |
1 | ||
5 | 255.0 | |
2 | 105.5 | |
2 | ||
5 | 319.3 | |
3 | 105.5 | |
3 | ||
5 | 806.9 | |
4 | 277.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 62.4 | |
5 | ||
4 | 954.4 |
- その他
オッズ
平均配当
4,317円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |