- 場外締切
- 16:35
12R終了時
曇り9℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
篠崎 元 | 前田 将 | 石川 真 | 益田 啓 | 江夏 満 | 竹井 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 76.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.1 | 1.8-2.8 | 1.9-3.0 | 2.4-3.8 | 2.0-3.1 | 4.2-6.6 |
2連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田将太 | |
3 | 17.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川真二 | |
4 | 48.7 |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
5 | 45.4 |
6 | |
江夏満 | |
6 | 102.3 |
3連複
篠崎元志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 34.5 |
前田将太 | ||
3 | 4 | 52.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.9 |
6 | ||
5 | 6 | 74.0 |
石川真二 | ||
4 | 5 | 55.6 |
6 | ||
5 | 6 | 153.6 |
益田啓司 | ||
5 | 6 | 74.0 |
拡連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田将太 | |
3 | 3.2-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川真二 | |
4 | 7.1-9.5 |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
5 | 7.8-9.9 |
6 | |
江夏満 | |
6 | 16.3-18.6 |
2連単・3連単混合表示
篠崎 元 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 15.6 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 57.2 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 35.1 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 47.4 | |
6 | 31.7 | |
6 | ||
5 | 106.4 |
前田 将 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 62.7 | |
3 | 75.3 | |
3 | ||
6 | 496.5 | |
4 | 42.1 | |
4 | ||
6 | 241.5 | |
5 | 59.0 | |
5 | ||
6 | 366.3 | |
6 | 125.8 | |
6 | ||
5 | 609.4 |
石川 真 | ||
---|---|---|
1 | 52.1 | |
1 | ||
6 | 460.7 | |
2 | 118.7 | |
2 | ||
6 | 842.0 | |
4 | 159.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 150.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 296.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 31.4 | |
1 | ||
6 | 165.7 | |
2 | 52.3 | |
2 | ||
6 | 281.0 | |
3 | 202.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
6 | 255.9 | |
6 | 153.2 | |
6 | ||
5 | 469.3 |
江夏 満 | ||
---|---|---|
1 | 55.7 | |
1 | ||
6 | 318.2 | |
2 | 120.2 | |
2 | ||
6 | 617.9 | |
3 | 263.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.9 | |
4 | ||
6 | 522.6 | |
6 | 231.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
竹井 貴 | ||
---|---|---|
1 | 157.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 202.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 322.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 256.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 365.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,968円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |